Nível 1 · FederativoRetrato Federativo — Bahia
Painel 1 · Visão geral (estado)
Gráfico 1 · Cidades de Bahia
Gráfico 2 · Perfil religioso — Bahia
Ranking 1 · cidades
Cobertura espírita
↑ maiores
| Barra do Mendes | 3,92% |
|---|---|
| Palmeiras | 2,93% |
| Lauro de Freitas | 2,53% |
| Salvador | 2,14% |
| Lençóis | 2,02% |
↓ menores
| Pilão Arcado | 0,00% |
|---|---|
| Campo Alegre de Lourdes | 0,00% |
| Itabela | 0,00% |
| João Dourado | 0,00% |
| Wenceslau Guimarães | 0,00% |
Casas adesas
↑ maiores
| Salvador | 0 |
|---|---|
| Feira de Santana | 0 |
| Vitória da Conquista | 0 |
| Camaçari | 0 |
| Juazeiro | 0 |
↓ menores
| Salvador | 0 |
|---|---|
| Feira de Santana | 0 |
| Vitória da Conquista | 0 |
| Camaçari | 0 |
| Juazeiro | 0 |
Tabela 1 · Cidades — movimento espírita
Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | População | Espíritas | Percentual | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador | 2.417.678 | 51.724 | 2,14% | 0 | — |
| Feira de Santana | 616.272 | 6.902 | 1,12% | 0 | — |
| Vitória da Conquista | 370.879 | 5.619 | 1,52% | 0 | — |
| Camaçari | 300.372 | 3.021 | 1,01% | 0 | — |
| Juazeiro | 237.821 | 1.723 | 0,72% | 0 | — |
| Lauro de Freitas | 203.331 | 5.144 | 2,53% | 0 | — |
| Itabuna | 186.708 | 2.679 | 1,43% | 0 | — |
| Ilhéus | 178.649 | 2.568 | 1,44% | 0 | — |
| Porto Seguro | 168.326 | 1.693 | 1,01% | 0 | — |
| Barreiras | 159.734 | 2.248 | 1,41% | 0 | — |
| Jequié | 158.813 | 896 | 0,56% | 0 | — |
| Alagoinhas | 151.055 | 1.945 | 1,29% | 0 | — |
| Teixeira de Freitas | 145.216 | 667 | 0,46% | 0 | — |
| Simões Filho | 114.559 | 309 | 0,27% | 0 | — |
| Eunápolis | 113.710 | 804 | 0,71% | 0 | — |
| Paulo Afonso | 112.870 | 517 | 0,46% | 0 | — |
| Luís Eduardo Magalhães | 107.909 | 882 | 0,82% | 0 | — |
| Santo Antônio de Jesus | 103.055 | 795 | 0,77% | 0 | — |
| Guanambi | 87.817 | 695 | 0,79% | 0 | — |
| Valença | 85.655 | 454 | 0,53% | 0 | — |
| Jacobina | 82.590 | 616 | 0,75% | 0 | — |
| Serrinha | 80.435 | 879 | 1,09% | 0 | — |
| Senhor do Bonfim | 74.523 | 641 | 0,86% | 0 | — |
| Irecê | 74.507 | 967 | 1,30% | 0 | — |
| Candeias | 72.382 | 178 | 0,25% | 0 | — |
| Casa Nova | 72.086 | 128 | 0,18% | 0 | — |
| Dias d'Ávila | 71.485 | 332 | 0,46% | 0 | — |
| Campo Formoso | 71.377 | 178 | 0,25% | 0 | — |
| Brumado | 70.510 | 838 | 1,19% | 0 | — |
| Conceição do Coité | 67.825 | 514 | 0,76% | 0 | — |
| Itapetinga | 65.897 | 324 | 0,49% | 0 | — |
| Bom Jesus da Lapa | 65.550 | 154 | 0,23% | 0 | — |
| Itaberaba | 65.073 | 470 | 0,72% | 0 | — |
| Euclides da Cunha | 61.456 | 334 | 0,54% | 0 | — |
| Cruz das Almas | 60.348 | 591 | 0,98% | 0 | — |
| Itamaraju | 59.605 | 83 | 0,14% | 0 | — |
| Ipirá | 56.876 | 124 | 0,22% | 0 | — |
| Santo Amaro | 56.012 | 486 | 0,87% | 0 | — |
| Ribeira do Pombal | 54.010 | 439 | 0,81% | 0 | — |
| Santo Estêvão | 52.276 | 85 | 0,16% | 0 | — |
| Caetité | 52.012 | 230 | 0,44% | 0 | — |
| Barra | 51.092 | 217 | 0,42% | 0 | — |
| Tucano | 48.736 | 115 | 0,24% | 0 | — |
| Araci | 48.294 | 185 | 0,38% | 0 | — |
| Poções | 48.293 | 189 | 0,39% | 0 | — |
| Catu | 48.148 | 220 | 0,46% | 0 | — |
| Monte Santo | 47.780 | 35 | 0,07% | 0 | — |
| Seabra | 46.160 | 316 | 0,68% | 0 | — |
| Jaguaquara | 45.964 | 70 | 0,15% | 0 | — |
| Xique-Xique | 44.757 | 311 | 0,69% | 0 | — |
| Livramento de Nossa Senhora | 43.903 | 204 | 0,46% | 0 | — |
| Mata de São João | 42.566 | 234 | 0,55% | 0 | — |
| Vera Cruz | 42.529 | 222 | 0,52% | 0 | — |
| Macaúbas | 41.859 | 75 | 0,18% | 0 | — |
| São Sebastião do Passé | 40.958 | 114 | 0,28% | 0 | — |
| Ipiaú | 40.706 | 419 | 1,03% | 0 | — |
| Remanso | 40.586 | 55 | 0,14% | 0 | — |
| São Gonçalo dos Campos | 39.513 | 158 | 0,40% | 0 | — |
| Nova Viçosa | 39.509 | 241 | 0,61% | 0 | — |
| São Francisco do Conde | 38.733 | 106 | 0,27% | 0 | — |
| Santa Maria da Vitória | 38.604 | 340 | 0,88% | 0 | — |
| Sento Sé | 38.154 | 11 | 0,03% | 0 | — |
| Entre Rios | 38.098 | 269 | 0,71% | 0 | — |
| Mucuri | 37.977 | 280 | 0,74% | 0 | — |
| Santaluz | 37.834 | 151 | 0,40% | 0 | — |
| Jeremoabo | 37.626 | 40 | 0,11% | 0 | — |
| Cansanção | 37.439 | 72 | 0,19% | 0 | — |
| Barra do Choça | 36.539 | 101 | 0,28% | 0 | — |
| Amargosa | 36.521 | 187 | 0,51% | 0 | — |
| Maragogipe | 35.859 | 92 | 0,26% | 0 | — |
| Rio Real | 35.362 | 123 | 0,35% | 0 | — |
| Pilão Arcado | 35.357 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Conceição do Jacuípe | 35.308 | 222 | 0,63% | 0 | — |
| Prado | 35.003 | 200 | 0,57% | 0 | — |
| Serra do Ramalho | 34.222 | 27 | 0,08% | 0 | — |
| Curaçá | 34.180 | 95 | 0,28% | 0 | — |
| Itiúba | 33.872 | 65 | 0,19% | 0 | — |
| Inhambupe | 33.790 | 68 | 0,20% | 0 | — |
| Morro do Chapéu | 33.594 | 424 | 1,26% | 0 | — |
| Riachão do Jacuípe | 33.386 | 524 | 1,57% | 0 | — |
| Capim Grosso | 33.235 | 23 | 0,07% | 0 | — |
| São Desidério | 32.828 | 199 | 0,61% | 0 | — |
| Jaguarari | 32.703 | 140 | 0,43% | 0 | — |
| Canavieiras | 32.683 | 236 | 0,72% | 0 | — |
| Esplanada | 32.554 | 184 | 0,57% | 0 | — |
| Correntina | 32.457 | 163 | 0,50% | 0 | — |
| Gandu | 32.178 | 102 | 0,32% | 0 | — |
| Pojuca | 32.136 | 195 | 0,61% | 0 | — |
| Itapicuru | 31.679 | 29 | 0,09% | 0 | — |
| Cícero Dantas | 30.907 | 143 | 0,46% | 0 | — |
| Riacho de Santana | 30.711 | 56 | 0,18% | 0 | — |
| Campo Alegre de Lourdes | 30.671 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Camamu | 30.469 | 52 | 0,17% | 0 | — |
| Paratinga | 29.252 | 119 | 0,41% | 0 | — |
| Cachoeira | 29.250 | 273 | 0,93% | 0 | — |
| Santa Cruz Cabrália | 29.185 | 243 | 0,83% | 0 | — |
| Carinhanha | 28.869 | 22 | 0,08% | 0 | — |
| Muritiba | 28.707 | 245 | 0,85% | 0 | — |
| Ruy Barbosa | 28.282 | 70 | 0,25% | 0 | — |
| Itabela | 28.165 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Irará | 28.043 | 530 | 1,89% | 0 | — |
| Presidente Tancredo Neves | 27.734 | 39 | 0,14% | 0 | — |
| Itacaré | 27.704 | 242 | 0,87% | 0 | — |
| Maracás | 27.620 | 137 | 0,50% | 0 | — |
| Santa Rita de Cássia | 27.390 | 27 | 0,10% | 0 | — |
| Nazaré | 27.060 | 364 | 1,35% | 0 | — |
| Coração de Maria | 26.692 | 57 | 0,21% | 0 | — |
| Paripiranga | 26.604 | 30 | 0,11% | 0 | — |
| Ibotirama | 26.309 | 112 | 0,43% | 0 | — |
| Barra da Estiva | 26.026 | 80 | 0,31% | 0 | — |
| Queimadas | 25.988 | 269 | 1,04% | 0 | — |
| Formosa do Rio Preto | 25.899 | 46 | 0,18% | 0 | — |
| Lapão | 25.736 | 100 | 0,39% | 0 | — |
| Sobradinho | 25.475 | 37 | 0,15% | 0 | — |
| Anagé | 25.438 | 36 | 0,14% | 0 | — |
| Ibirapitanga | 25.344 | 27 | 0,11% | 0 | — |
| Quijingue | 25.272 | 67 | 0,27% | 0 | — |
| Cândido Sales | 25.247 | 49 | 0,19% | 0 | — |
| João Dourado | 24.854 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santana | 24.755 | 73 | 0,29% | 0 | — |
| Castro Alves | 24.712 | 91 | 0,37% | 0 | — |
| Uauá | 24.665 | 37 | 0,15% | 0 | — |
| Miguel Calmon | 24.661 | 72 | 0,29% | 0 | — |
| Iaçu | 24.607 | 182 | 0,74% | 0 | — |
| Alcobaça | 24.530 | 23 | 0,09% | 0 | — |
| Maraú | 24.527 | 196 | 0,80% | 0 | — |
| Wenceslau Guimarães | 24.474 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Itambé | 24.394 | 37 | 0,15% | 0 | — |
| Valente | 24.362 | 176 | 0,72% | 0 | — |
| Nova Soure | 24.236 | 81 | 0,33% | 0 | — |
| Canarana | 24.206 | 77 | 0,32% | 0 | — |
| Amélia Rodrigues | 24.138 | 157 | 0,65% | 0 | — |
| Iraquara | 23.879 | 225 | 0,94% | 0 | — |
| Conde | 23.654 | 238 | 1,01% | 0 | — |
| Planalto | 23.334 | 13 | 0,06% | 0 | — |
| Olindina | 22.633 | 98 | 0,43% | 0 | — |
| Camacan | 22.579 | 76 | 0,34% | 0 | — |
| Caculé | 22.462 | 116 | 0,52% | 0 | — |
| Medeiros Neto | 22.194 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ituberá | 21.902 | 90 | 0,41% | 0 | — |
| Ibicaraí | 21.665 | 205 | 0,95% | 0 | — |
| Riachão das Neves | 21.642 | 53 | 0,24% | 0 | — |
| Macarani | 21.599 | 57 | 0,26% | 0 | — |
| Iguaí | 21.491 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Uruçuca | 21.420 | 69 | 0,32% | 0 | — |
| Teofilândia | 21.176 | 165 | 0,78% | 0 | — |
| Laje | 21.052 | 9 | 0,04% | 0 | — |
| Tanhaçu | 21.006 | 13 | 0,06% | 0 | — |
| Santa Bárbara | 20.952 | 32 | 0,15% | 0 | — |
| Conceição da Feira | 20.800 | 71 | 0,34% | 0 | — |
| Ibicoara | 20.785 | 70 | 0,34% | 0 | — |
| Oliveira dos Brejinhos | 20.715 | 22 | 0,11% | 0 | — |
| Governador Mangabeira | 20.605 | 97 | 0,47% | 0 | — |
| Caravelas | 20.580 | 170 | 0,83% | 0 | — |
| Paramirim | 20.351 | 103 | 0,51% | 0 | — |
| São Felipe | 20.283 | 105 | 0,52% | 0 | — |
| Belmonte | 20.121 | 21 | 0,10% | 0 | — |
| Piatã | 20.086 | 176 | 0,88% | 0 | — |
| Palmas de Monte Alto | 20.078 | 40 | 0,20% | 0 | — |
| Mutuípe | 20.037 | 27 | 0,13% | 0 | — |
| Itaparica | 19.789 | 222 | 1,12% | 0 | — |
| Crisópolis | 19.729 | 14 | 0,07% | 0 | — |
| Rafael Jambeiro | 19.662 | 72 | 0,37% | 0 | — |
| Buritirama | 19.589 | 13 | 0,07% | 0 | — |
| Boquira | 19.322 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ourolândia | 19.243 | 9 | 0,05% | 0 | — |
| Cocos | 19.151 | 16 | 0,08% | 0 | — |
| Encruzilhada | 19.107 | 35 | 0,18% | 0 | — |
| Pindobaçu | 19.083 | 10 | 0,05% | 0 | — |
| Guaratinga | 19.049 | 40 | 0,21% | 0 | — |
| Ibirataia | 18.792 | 87 | 0,46% | 0 | — |
| Itajuípe | 18.781 | 50 | 0,27% | 0 | — |
| Ubaíra | 18.626 | 27 | 0,14% | 0 | — |
| São Gabriel | 18.600 | 106 | 0,57% | 0 | — |
| Nordestina | 18.523 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Madre de Deus | 18.504 | 133 | 0,72% | 0 | — |
| Belo Campo | 18.412 | 42 | 0,23% | 0 | — |
| Baixa Grande | 18.220 | 99 | 0,54% | 0 | — |
| Una | 18.131 | 77 | 0,42% | 0 | — |
| Taperoá | 18.044 | 33 | 0,18% | 0 | — |
| Serra Preta | 17.996 | 5 | 0,03% | 0 | — |
| Sapeaçu | 17.963 | 72 | 0,40% | 0 | — |
| Ponto Novo | 17.938 | 12 | 0,07% | 0 | — |
| Ituaçu | 17.914 | 71 | 0,40% | 0 | — |
| Filadélfia | 17.897 | 10 | 0,06% | 0 | — |
| Fátima | 17.895 | 4 | 0,02% | 0 | — |
| Itanhém | 17.813 | 177 | 0,99% | 0 | — |
| Cairu | 17.761 | 124 | 0,70% | 0 | — |
| Mairi | 17.674 | 16 | 0,09% | 0 | — |
| Jaguaripe | 17.659 | 20 | 0,11% | 0 | — |
| Abaré | 17.639 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ubaitaba | 17.596 | 93 | 0,53% | 0 | — |
| Piritiba | 17.566 | 60 | 0,34% | 0 | — |
| Cafarnaum | 17.466 | 19 | 0,11% | 0 | — |
| Coaraci | 17.333 | 67 | 0,39% | 0 | — |
| Mundo Novo | 17.305 | 99 | 0,57% | 0 | — |
| Cipó | 17.230 | 45 | 0,26% | 0 | — |
| Tanque Novo | 17.158 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Serra Dourada | 17.066 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Coronel João Sá | 17.056 | 23 | 0,13% | 0 | — |
| Souto Soares | 17.054 | 30 | 0,18% | 0 | — |
| Condeúba | 17.053 | 21 | 0,12% | 0 | — |
| Itarantim | 17.052 | 11 | 0,06% | 0 | — |
| Ibititá | 16.969 | 115 | 0,68% | 0 | — |
| Boa Vista do Tupim | 16.873 | 26 | 0,15% | 0 | — |
| Itororó | 16.617 | 94 | 0,57% | 0 | — |
| Ibipeba | 16.603 | 171 | 1,03% | 0 | — |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 16.559 | 3 | 0,02% | 0 | — |
| Jussara | 16.354 | 84 | 0,51% | 0 | — |
| Central | 16.348 | 264 | 1,61% | 0 | — |
| Tremedal | 16.296 | 31 | 0,19% | 0 | — |
| Utinga | 16.277 | 72 | 0,44% | 0 | — |
| Canudos | 16.105 | 31 | 0,19% | 0 | — |
| Ubatã | 16.094 | 39 | 0,24% | 0 | — |
| Sátiro Dias | 16.008 | 16 | 0,10% | 0 | — |
| Aporá | 15.922 | 6 | 0,04% | 0 | — |
| Bonito | 15.844 | 47 | 0,30% | 0 | — |
| Tapiramutá | 15.818 | 12 | 0,08% | 0 | — |
| Conceição do Almeida | 15.794 | 28 | 0,18% | 0 | — |
| Itatim | 15.737 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mirangaba | 15.734 | 23 | 0,15% | 0 | — |
| Igaporã | 15.527 | 149 | 0,96% | 0 | — |
| Glória | 15.524 | 21 | 0,14% | 0 | — |
| Malhada | 15.398 | 1 | 0,01% | 0 | — |
| Urandi | 15.355 | 53 | 0,35% | 0 | — |
| Teolândia | 15.332 | 23 | 0,15% | 0 | — |
| Itagibá | 15.310 | 66 | 0,43% | 0 | — |
| Barrocas | 15.203 | 10 | 0,07% | 0 | — |
| São Félix do Coribe | 15.194 | 66 | 0,43% | 0 | — |
| Biritinga | 15.146 | 4 | 0,03% | 0 | — |
| América Dourada | 15.137 | 13 | 0,09% | 0 | — |
| Presidente Dutra | 15.130 | 121 | 0,80% | 0 | — |
| Andorinha | 15.012 | 59 | 0,39% | 0 | — |
| Salinas da Margarida | 14.987 | 48 | 0,32% | 0 | — |
| Santa Brígida | 14.965 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Buerarema | 14.804 | 99 | 0,67% | 0 | — |
| Sítio do Quinto | 14.773 | 9 | 0,06% | 0 | — |
| Pindaí | 14.731 | 6 | 0,04% | 0 | — |
| Ibitiara | 14.637 | 9 | 0,06% | 0 | — |
| Água Fria | 14.497 | 25 | 0,17% | 0 | — |
| Jacaraci | 14.436 | 38 | 0,26% | 0 | — |
| Jitaúna | 14.355 | 19 | 0,13% | 0 | — |
| Antas | 14.206 | 16 | 0,11% | 0 | — |
| Adustina | 14.201 | 17 | 0,12% | 0 | — |
| Lagoa Real | 14.105 | 4 | 0,03% | 0 | — |
| Cristópolis | 13.993 | 14 | 0,10% | 0 | — |
| Coribe | 13.990 | 27 | 0,19% | 0 | — |
| Pedro Alexandre | 13.954 | 7 | 0,05% | 0 | — |
| Aracatu | 13.936 | 10 | 0,07% | 0 | — |
| Ibicuí | 13.934 | 57 | 0,41% | 0 | — |
| Mansidão | 13.919 | 20 | 0,14% | 0 | — |
| Santa Luzia | 13.896 | 12 | 0,09% | 0 | — |
| Ibipitanga | 13.863 | 3 | 0,02% | 0 | — |
| Manoel Vitorino | 13.860 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ribeira do Amparo | 13.841 | 11 | 0,08% | 0 | — |
| Barra do Mendes | 13.836 | 542 | 3,92% | 0 | — |
| Itagi | 13.803 | 47 | 0,34% | 0 | — |
| Várzea da Roça | 13.800 | 5 | 0,04% | 0 | — |
| Acajutiba | 13.795 | 28 | 0,20% | 0 | — |
| Angical | 13.732 | 64 | 0,47% | 0 | — |
| Nova Canaã | 13.715 | 14 | 0,10% | 0 | — |
| Ipecaetá | 13.709 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Boa Nova | 13.690 | 26 | 0,19% | 0 | — |
| Retirolândia | 13.651 | 23 | 0,17% | 0 | — |
| Umburanas | 13.642 | 3 | 0,02% | 0 | — |
| Jiquiriçá | 13.629 | 12 | 0,09% | 0 | — |
| Boninal | 13.622 | 15 | 0,11% | 0 | — |
| Baianópolis | 13.614 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mascote | 13.544 | 8 | 0,06% | 0 | — |
| Itaeté | 13.472 | 19 | 0,14% | 0 | — |
| Barro Alto | 13.453 | 51 | 0,38% | 0 | — |
| Uibaí | 13.432 | 229 | 1,70% | 0 | — |
| Sítio do Mato | 13.408 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Várzea Nova | 13.377 | 5 | 0,04% | 0 | — |
| Serrolândia | 13.335 | 39 | 0,29% | 0 | — |
| Pé de Serra | 13.243 | 4 | 0,03% | 0 | — |
| Rio de Contas | 13.184 | 109 | 0,83% | 0 | — |
| Mulungu do Morro | 13.152 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Igrapiúna | 13.151 | 39 | 0,30% | 0 | — |
| Rio do Antônio | 13.146 | 48 | 0,37% | 0 | — |
| Andaraí | 13.080 | 25 | 0,19% | 0 | — |
| Caldeirão Grande | 13.080 | 4 | 0,03% | 0 | — |
| Cotegipe | 13.063 | 20 | 0,15% | 0 | — |
| Candiba | 13.016 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Wanderley | 12.968 | 85 | 0,66% | 0 | — |
| Brejões | 12.943 | 13 | 0,10% | 0 | — |
| Presidente Jânio Quadros | 12.621 | 19 | 0,15% | 0 | — |
| Itaguaçu da Bahia | 12.311 | 54 | 0,44% | 0 | — |
| Heliópolis | 12.309 | 6 | 0,05% | 0 | — |
| Mucugê | 12.137 | 127 | 1,05% | 0 | — |
| Nilo Peçanha | 12.063 | 49 | 0,41% | 0 | — |
| Tabocas do Brejo Velho | 11.979 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Banzaê | 11.958 | 30 | 0,25% | 0 | — |
| Dom Basílio | 11.884 | 5 | 0,04% | 0 | — |
| Licínio de Almeida | 11.834 | 17 | 0,14% | 0 | — |
| Brotas de Macaúbas | 11.765 | 28 | 0,24% | 0 | — |
| Araçás | 11.557 | 15 | 0,13% | 0 | — |
| Saubara | 11.438 | 20 | 0,17% | 0 | — |
| Caetanos | 11.266 | 6 | 0,05% | 0 | — |
| Aurelino Leal | 11.179 | 14 | 0,13% | 0 | — |
| Novo Horizonte | 11.162 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Antônio Cardoso | 11.146 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mortugaba | 11.143 | 8 | 0,07% | 0 | — |
| Iuiu | 11.118 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Milagres | 11.071 | 11 | 0,10% | 0 | — |
| Floresta Azul | 11.059 | 4 | 0,04% | 0 | — |
| Anguera | 11.031 | 15 | 0,14% | 0 | — |
| São Félix | 11.026 | 58 | 0,53% | 0 | — |
| Botuporã | 11.024 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Itiruçu | 10.999 | 40 | 0,36% | 0 | — |
| Piraí do Norte | 10.974 | 11 | 0,10% | 0 | — |
| Gentio do Ouro | 10.884 | 13 | 0,12% | 0 | — |
| Antônio Gonçalves | 10.862 | 24 | 0,22% | 0 | — |
| Dário Meira | 10.820 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Terra Nova | 10.798 | 55 | 0,51% | 0 | — |
| Lençóis | 10.774 | 218 | 2,02% | 0 | — |
| Iramaia | 10.752 | 37 | 0,34% | 0 | — |
| Capela do Alto Alegre | 10.744 | 9 | 0,08% | 0 | — |
| Novo Triunfo | 10.660 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Érico Cardoso | 10.604 | 17 | 0,16% | 0 | — |
| Chorrochó | 10.579 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rio do Pires | 10.497 | 31 | 0,30% | 0 | — |
| Saúde | 10.478 | 29 | 0,28% | 0 | — |
| Macajuba | 10.454 | 58 | 0,55% | 0 | — |
| Muquém do São Francisco | 10.443 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santa Terezinha | 10.441 | 42 | 0,40% | 0 | — |
| Ibiassucê | 10.429 | 56 | 0,54% | 0 | — |
| Caém | 10.384 | 50 | 0,48% | 0 | — |
| Itapé | 10.341 | 15 | 0,15% | 0 | — |
| Palmeiras | 10.339 | 303 | 2,93% | 0 | — |
| São Miguel das Matas | 10.334 | 13 | 0,13% | 0 | — |
| Matina | 10.330 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Pintadas | 10.325 | 7 | 0,07% | 0 | — |
| Rodelas | 10.308 | 11 | 0,11% | 0 | — |
| Santa Inês | 10.300 | 34 | 0,33% | 0 | — |
| Itapitanga | 10.279 | 27 | 0,26% | 0 | — |
| Potiraguá | 10.274 | 6 | 0,06% | 0 | — |
| Canápolis | 10.225 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Arataca | 10.191 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mirante | 10.187 | 17 | 0,17% | 0 | — |
| São José do Jacuípe | 10.187 | 5 | 0,05% | 0 | — |
| Caraíbas | 9.940 | 4 | 0,04% | 0 | — |
| Ipupiara | 9.935 | 72 | 0,72% | 0 | — |
| Varzedo | 9.913 | 5 | 0,05% | 0 | — |
| Aramari | 9.833 | 71 | 0,72% | 0 | — |
| Ribeirão do Largo | 9.740 | 12 | 0,12% | 0 | — |
| Bom Jesus da Serra | 9.730 | 19 | 0,20% | 0 | — |
| Jucuruçu | 9.655 | 5 | 0,05% | 0 | — |
| Wagner | 9.503 | 34 | 0,36% | 0 | — |
| Quixabeira | 9.461 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Pau Brasil | 9.370 | 12 | 0,13% | 0 | — |
| Sebastião Laranjeiras | 9.360 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Jandaíra | 9.285 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Jaborandi | 9.275 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Marcionílio Souza | 9.267 | 16 | 0,17% | 0 | — |
| Itapebi | 9.174 | 30 | 0,33% | 0 | — |
| Piripá | 9.152 | 14 | 0,15% | 0 | — |
| Brejolândia | 9.108 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Lamarão | 9.015 | 10 | 0,11% | 0 | — |
| Ibirapuã | 8.896 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Caturama | 8.841 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Maiquinique | 8.731 | 24 | 0,27% | 0 | — |
| Santanópolis | 8.716 | 20 | 0,23% | 0 | — |
| Aratuípe | 8.677 | 121 | 1,39% | 0 | — |
| Malhada de Pedras | 8.670 | 18 | 0,21% | 0 | — |
| São Domingos | 8.426 | 48 | 0,57% | 0 | — |
| Cardeal da Silva | 8.365 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Itaquara | 8.153 | 5 | 0,06% | 0 | — |
| Várzea do Poço | 8.101 | 11 | 0,14% | 0 | — |
| Guajeru | 8.050 | 3 | 0,04% | 0 | — |
| Planaltino | 8.022 | 23 | 0,29% | 0 | — |
| Morpará | 7.996 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Nova Fátima | 7.967 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Elísio Medrado | 7.808 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Nova Itarana | 7.780 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Candeal | 7.772 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Tanquinho | 7.717 | 29 | 0,38% | 0 | — |
| Ouriçangas | 7.716 | 15 | 0,19% | 0 | — |
| Cordeiros | 7.546 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Nova Redenção | 7.538 | 6 | 0,08% | 0 | — |
| Lajedo do Tabocal | 7.494 | 24 | 0,32% | 0 | — |
| Jussiape | 7.379 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Abaíra | 7.301 | 38 | 0,52% | 0 | — |
| Macururé | 7.256 | 1 | 0,01% | 0 | — |
| Muniz Ferreira | 7.190 | 5 | 0,07% | 0 | — |
| Teodoro Sampaio | 7.110 | 35 | 0,49% | 0 | — |
| Itamari | 7.051 | 11 | 0,16% | 0 | — |
| Maetinga | 6.973 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Apuarema | 6.913 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Nova Ibiá | 6.501 | 10 | 0,15% | 0 | — |
| Itagimirim | 6.347 | 15 | 0,24% | 0 | — |
| Pedrão | 6.235 | 7 | 0,11% | 0 | — |
| Caatiba | 6.205 | 6 | 0,10% | 0 | — |
| Ichu | 6.190 | 27 | 0,44% | 0 | — |
| Irajuba | 6.101 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Itaju do Colônia | 6.037 | 24 | 0,40% | 0 | — |
| Vereda | 6.003 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Itanagra | 5.914 | 6 | 0,10% | 0 | — |
| Jussari | 5.888 | 20 | 0,34% | 0 | — |
| Barro Preto | 5.833 | 13 | 0,22% | 0 | — |
| Barra do Rocha | 5.775 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Feira da Mata | 5.631 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Gongogi | 5.555 | 10 | 0,18% | 0 | — |
| São José da Vitória | 5.315 | 10 | 0,19% | 0 | — |
| Almadina | 5.218 | 9 | 0,17% | 0 | — |
| Firmino Alves | 4.873 | 3 | 0,06% | 0 | — |
| Santa Cruz da Vitória | 4.681 | 24 | 0,51% | 0 | — |
| Aiquara | 4.447 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cravolândia | 4.415 | 3 | 0,07% | 0 | — |
| Dom Macedo Costa | 4.407 | 37 | 0,84% | 0 | — |
| Gavião | 4.360 | 10 | 0,23% | 0 | — |
| Contendas do Sincorá | 4.333 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Lafaiete Coutinho | 4.075 | 6 | 0,15% | 0 | — |
