Nível 1 · FederativoRetrato Federativo — Minas Gerais
Painel 1 · Visão geral (estado)
Nível 2 · RegionalRetrato Macro — Regional Centro Norte
Painel 2 · Visão geral (KPIs)
Gráfico 1 · Perfil religioso — Regional
Tabela 1 · Presença por Área Funcional — Regional Centro Norte
Casas adesas desta regional que realizam atividades de cada área.
| Sigla | Área Funcional | Casas c/ presença | % das adesas |
|---|---|---|---|
| AAE | Atendimento Espiritual | 132 | 95% |
| AOM | Orientação Mediúnica | 124 | 89% |
| AEE | Estudo do Espiritismo | 129 | 93% |
| AEEJ | Estudo do Evangelho | 95 | 68% |
| AIJ | Infância e Juventude | 108 | 78% |
| AFam | Família | 134 | 96% |
| APSE | Promoção Social | 130 | 94% |
| ACSE | Comunicação Social | 135 | 97% |
| AA | Arte | 0 | 0% |
| AESP | Esperanto | 0 | 0% |
Nível 3 · 27º CRERetrato Micro — 27º CRE Contagem
Painel 3 · Visão geral (KPIs)
Gráfico 2 · Cidades do 27º CRE
Gráfico 3 · Perfil religioso — 27º CRE
Ranking 1 · cidades
Cobertura espírita
↑ maiores
| Juatuba | 6,89% |
|---|---|
| Florestal | 2,05% |
| Brumadinho | 1,89% |
| Contagem | 1,84% |
| São Joaquim de Bicas | 1,32% |
↓ menores
| Bonfim | 0,30% |
|---|---|
| Ibirité | 0,48% |
| Moeda | 0,51% |
| Crucilândia | 0,53% |
| Sarzedo | 0,59% |
Casas adesas
↑ maiores
| Contagem | 15 |
|---|---|
| Betim | 13 |
| Ibirité | 2 |
| Brumadinho | 2 |
| Mateus Leme | 2 |
↓ menores
| Esmeraldas | 0 |
|---|---|
| São Joaquim de Bicas | 0 |
| Bonfim | 0 |
| Crucilândia | 0 |
| Moeda | 0 |
Tabela 2 · Cidades — movimento espírita
Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | População | Espíritas | Percentual | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Contagem | 621.863 | 11.461 | 1,84% | 15 | 764,07 |
| Betim | 411.846 | 4.740 | 1,15% | 13 | 364,62 |
| Ibirité | 170.537 | 811 | 0,48% | 2 | 405,50 |
| Esmeraldas | 85.598 | 965 | 1,13% | 0 | — |
| Igarapé | 45.847 | 504 | 1,10% | 1 | 504,00 |
| Brumadinho | 38.915 | 736 | 1,89% | 2 | 368,00 |
| Mateus Leme | 37.841 | 436 | 1,15% | 2 | 218,00 |
| Sarzedo | 36.844 | 219 | 0,59% | 1 | 219,00 |
| São Joaquim de Bicas | 34.348 | 455 | 1,32% | 0 | — |
| Mário Campos | 15.900 | 111 | 0,70% | 1 | 111,00 |
| Florestal | 8.045 | 165 | 2,05% | 1 | 165,00 |
| Bonfim | 7.434 | 22 | 0,30% | 0 | — |
| Rio Manso | 5.568 | 51 | 0,92% | 2 | 25,50 |
| Crucilândia | 5.434 | 29 | 0,53% | 0 | — |
| Moeda | 5.125 | 26 | 0,51% | 0 | — |
| Juatuba | 3.630 | 250 | 6,89% | 2 | 125,00 |
Tabela 3 · Cidades — indicadores sociais
Atlas 2010 + desocupação (IBGE). Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | IVS | IDHM | Pobreza | Desocupação | Renda p/c |
|---|---|---|---|---|---|
| Contagem 🔍 📊 | 0,30 🟢 Baixa | 0,76 🟢 Alto | 4,81% | 5,40% | R$ 824.3 |
| Betim 🔍 📊 | 0,32 🟡 Média | 0,75 🟢 Alto | 7,04% | 6,00% | R$ 660.56 |
| Ibirité 🔍 📊 | 0,34 🟡 Média | 0,70 🟢 Alto | 7,90% | 5,20% | R$ 525.64 |
| Esmeraldas 🔍 📊 | 0,40 🔴 Alta | 0,67 🟡 Médio | 14,04% | 6,40% | R$ 452.62 |
| Igarapé 🔍 📊 | 0,36 🟡 Média | 0,70 🟡 Médio | 10,82% | 5,00% | R$ 570.58 |
| Brumadinho 🔍 📊 | 0,22 🟢 Baixa | 0,75 🟢 Alto | 5,83% | 3,60% | R$ 910.31 |
| Mateus Leme 🔍 📊 | 0,31 🟡 Média | 0,70 🟢 Alto | 12,99% | 7,70% | R$ 579.23 |
| Sarzedo 🔍 📊 | 0,31 🟡 Média | 0,73 🟢 Alto | 5,52% | 5,50% | R$ 648.26 |
| São Joaquim de Bicas 🔍 📊 | 0,37 🟡 Média | 0,66 🟡 Médio | 10,02% | 6,60% | R$ 498.26 |
| Mário Campos 🔍 📊 | 0,36 🟡 Média | 0,70 🟡 Médio | 11,14% | 2,40% | R$ 551.93 |
| Florestal 🔍 📊 | 0,21 🟢 Baixa | 0,72 🟢 Alto | 6,58% | 3,70% | R$ 741.46 |
| Bonfim 🔍 📊 | 0,28 🟢 Baixa | 0,64 🟡 Médio | 14,37% | 0,80% | R$ 512.94 |
| Rio Manso 🔍 📊 | 0,24 🟢 Baixa | 0,65 🟡 Médio | 7,55% | 1,90% | R$ 536.99 |
| Crucilândia 🔍 📊 | 0,25 🟢 Baixa | 0,65 🟡 Médio | 14,22% | 3,40% | R$ 464.17 |
| Moeda 🔍 📊 | 0,30 🟢 Baixa | 0,64 🟡 Médio | 11,01% | 2,70% | R$ 477.77 |
| Juatuba 🔍 📊 | 0,32 🟡 Média | 0,72 🟢 Alto | 12,24% | 7,90% | R$ 517.18 |
Perfil 1 · social — 27º CRE Contagem
Urbano/Rural: Urbano 97.9% · Rural 2.1%
Gênero: M 48.6% · F 51.4%
Raça/cor: Branca 32.3% · Preta 14.5%
Tabela 4 · Casas do 27º CRE Contagem — status de adesão
Listagem das casas cadastradas neste CRE. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Localidade | Nome da Casa | Status |
|---|---|---|
| Betim | Associação Espírita André Luiz | Adesa |
| Betim | Casa De Etelvina / Associação Espírita Célia Xavier | Adesa |
| Betim | Casa De Orações Lívia Lentulus | Adesa |
| Betim | Creche Anália Franco | Adesa |
| Betim | Educandário Espírita Jesus De Nazaré | Adesa |
| Betim | Fraternidade Espirita Irmão Garcez | Adesa |
| Betim | Fraternidade Espírita Esperança | Adesa |
| Betim | Fraternidade Espírita Eurípedes Barsanulfo | Adesa |
| Betim | Fraternidade Espírita Irmão Gorich | Em revisão |
| Betim | Fraternidade Espírita Luz E Vida | Adesa |
| Betim | Fraternidade Espírta Caminheiros Em Jesus | Adesa |
| Betim | Grupo Espírita Amor E Família | Adesa |
| Betim | Núcleo Assistencial Espírita Paz E Trabalho (Naept) | Adesa |
| Betim | Sociedade Espírita Maria De Nazaré | Adesa |
| Brumadinho | Fraternidade Espírita Casa Branca - FECAB | Adesa |
| Brumadinho | Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier | Adesa · virtual |
| Contagem | Feit - Fraternidade Espírita Irmão Tobias | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Espiríta Cristã Casa Azul | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Espírita Amor E Esperança | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Espírita Casa Da Esperança | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Espírita Evangelho E Caridade | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Espírita Gotas De Luz | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Espírita Irmão Jeremias | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Espírita Irmão Miramez | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Espírita Luz Da Esperança | Adesa |
| Contagem | Fraternidade Mundo Luz | Adesa |
| Contagem | Grupo Espírita Caminho Verdade E Vida | Adesa |
| Contagem | Núcleo De Evangelização Espírita Amor E Caridade | Adesa |
| Contagem | Sociedade Espírita Amor E Caridade | Adesa |
| Contagem | Sociedade Espírita Lápis De Luz | Adesa |
| Contagem | Unidade Espirita Nosso Lar | Adesa |
| Florestal | Fraternidade Espírita Francisco De Assis | Adesa |
| Ibirité | Casa Espírita Maria De Nazaré | Adesa |
| Ibirité | Fraternidade Espírita Cristo Consolador | Adesa |
| Igarapé | Associação Renovação | Em revisão |
| Igarapé | Associação Renovação | Em revisão |
| Igarapé | Grupo Cristão Esírita Allan Kardec | Adesa |
| Juatuba | Centro Espírita São João Batista | Adesa |
| Juatuba | Fraternidade Espírita Casa Do Caminho | Adesa |
| Mateus Leme | Associação Caminho Verdade E Vida - ACVV | Adesa |
| Mateus Leme | Grupo Espírita Meimei | Adesa |
| Mário Campos | Grupo Espírita Da Benção | Adesa |
| Rio Manso | Feic - Fraternidade Espírita Irmão Chico | Adesa |
| Rio Manso | Fraternidade Espírita Maria De Nazaré | Adesa |
| Sarzedo | Casa Espírita Irmão Batuíra | Adesa |
Tabela 5 · Presença por Área Funcional — 27º CRE Contagem
Casas adesas deste CRE que realizam atividades de cada área.
| Sigla | Área Funcional | Casas c/ presença | % das adesas |
|---|---|---|---|
| AAE | Atendimento Espiritual | 38 | 90% |
| AOM | Orientação Mediúnica | 34 | 81% |
| AEE | Estudo do Espiritismo | 35 | 83% |
| AEEJ | Estudo do Evangelho | 26 | 62% |
| AIJ | Infância e Juventude | 29 | 69% |
| AFam | Família | 39 | 93% |
| APSE | Promoção Social | 37 | 88% |
| ACSE | Comunicação Social | 38 | 90% |
| AA | Arte | 0 | 0% |
| AESP | Esperanto | 0 | 0% |
Tabela 6 · Rede de apoio — 27º CRE Contagem
Presidente: — · Contato: —
Meios de contato por área funcional (preencher conforme cadastro):
| Área | Responsável | Contato |
|---|---|---|
| AAE · Atendimento Espiritual | — | — |
| AOM · Orientação Mediúnica | — | — |
| AEE · Estudo do Espiritismo | — | — |
| AEEJ · Estudo do Evangelho | — | — |
| AIJ · Infância e Juventude | — | — |
| AFam · Família | — | — |
| APSE · Promoção Social | — | — |
| ACSE · Comunicação Social | — | — |
| AA · Arte | — | — |
| AESP · Esperanto | — | — |
Mapa 1 · 27º CRE Contagem (27º CRE 27)
Recorte temático · Área funcionalLentes por Área — APSE
Lente 1 · APSE — Contagem (27º CRE)
Público: Pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, econômica, cultural ou de saúde física/emocional que estejam no raio de alcance dos centros espíritas da região. A APSE não atende o espírita — atende o necessitado que chega (ou pode chegar) ao centro.
- Presença sem assistência:: Municípios com 3 ou mais casas espíritas e IVS alto, mas sem evidência de programa assistencial estruturado — a capacidade existe, mas não está direcionada à vulnerabilidade local.
- Cobertura urbana × vazio rural:: A rede de centros tende a se concentrar em sedes municipais; municípios com mais de 40 % de população rural apresentam lacuna de alcance mesmo onde há casas na cidade.
- Espalhamento da demanda:: Em microrregiões com muitos municípios pequenos e vulnerabilidade fragmentada, nenhum centro sozinho acumula massa crítica de voluntários — a demanda agregada da microrregião pode ser maior do que cada ponto isolado sugere.
Índices priorizados por APSE: IVS (vulnerab.), IDHM, Gini, % pobreza, % desocupação.
Indicadores priorizados pela área
Tabela 7 · Presença da área por cidade
| Cidade | Casas adesas | C/ presença APSE | % |
|---|---|---|---|
| Contagem | 15 | 14 | 93% |
| Betim | 13 | 11 | 85% |
| Brumadinho | 2 | 2 | 100% |
| Ibirité | 2 | 2 | 100% |
| Juatuba | 2 | 2 | 100% |
| Mateus Leme | 2 | 1 | 50% |
| Rio Manso | 2 | 2 | 100% |
| Florestal | 1 | 1 | 100% |
| Igarapé | 1 | 1 | 100% |
| Mário Campos | 1 | 0 | 0% |
| Sarzedo | 1 | 1 | 100% |
Tabela 8 · Presença da área por casa
| Casa | Localidade | Atua em APSE? | % das 11 áreas cobertas | Atividades |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Espírita Caminho Verdade E Vida | Contagem | sim | 90% | Cesta básica, Sopa fraterna, Bazar Brechó, Enxoval bebê |
| Sociedade Espírita Amor E Caridade | Contagem | sim | 90% | Cesta básica, Sopa fraterna, Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Campanha do quilo, Enxoval bebê, Banho pessoa em situação de Rua, Visita Fraterna |
| Fraternidade Mundo Luz | Contagem | sim | 90% | Cesta básica, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Artesanato |
| Fraternidade Espírita Cristo Consolador | Ibirité | sim | 90% | Cesta básica, Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Campanha do quilo, Bazar Brechó |
| Feic - Fraternidade Espírita Irmão Chico | Rio Manso | sim | 90% | Cesta básica, Campanha do agasalho, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna, Artesanato |
| Fraternidade Espírita Luz Da Esperança | Contagem | sim | 90% | Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Casa Espírita Irmão Batuíra | Sarzedo | sim | 90% | Cesta básica, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Fraternidade Espirita Irmão Garcez | Betim | sim | 90% | Cesta básica, Sopa fraterna, Campanha do agasalho, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Grupo Espírita Meimei | Mateus Leme | sim | 90% | Cesta básica, Sopa fraterna, Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Campanha do agasalho, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Visita Fraterna |
| Fraternidade Espírta Caminheiros Em Jesus | Betim | sim | 90% | Enxoval bebê |
| Associação Espírita André Luiz | Betim | sim | 90% | Cesta básica, Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Grupo Espírita Amor E Família | Betim | sim | 90% | Sopa fraterna, Campanha do agasalho, Visita Fraterna |
| Fraternidade Espírita Eurípedes Barsanulfo | Betim | sim | 90% | Cesta básica, Sopa fraterna, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier | Brumadinho | sim | 90% | Cesta básica, Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Campanha do agasalho, Campanha do quilo, Visita Fraterna |
| Fraternidade Espírita Casa Branca - FECAB | Brumadinho | sim | 90% | Campanha do agasalho, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Centro Espírita São João Batista | Juatuba | sim | 90% | Cesta básica, Sopa fraterna, Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Campanha do agasalho, Bazar Brechó |
| Fraternidade Espírita Irmão Miramez | Contagem | sim | 90% | Cesta básica, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna, Artesanato |
| Núcleo De Evangelização Espírita Amor E Caridade | Contagem | sim | 90% | Campanha do agasalho, Bazar Brechó, Visita Fraterna |
| Fraternidade Espírita Irmão Jeremias | Contagem | sim | 90% | Cesta básica |
| Fraternidade Espiríta Cristã Casa Azul | Contagem | sim | 80% | Cesta básica, Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Campanha do quilo, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Oficinas Profissionalizantes |
| Fraternidade Espírita Casa Da Esperança | Contagem | sim | 80% | Cesta básica, Bazar Brechó |
| Educandário Espírita Jesus De Nazaré | Betim | sim | 80% | Cesta básica, Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Casa Espírita Maria De Nazaré | Ibirité | sim | 80% | Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Banho pessoa em situação de Rua |
| Fraternidade Espírita Esperança | Betim | sim | 80% | Cesta básica, Bazar Brechó |
| Fraternidade Espírita Casa Do Caminho | Juatuba | sim | 80% | Bazar Brechó, Visita Fraterna |
| Fraternidade Espírita Maria De Nazaré | Rio Manso | sim | 80% | Visita Fraterna |
| Grupo Cristão Esírita Allan Kardec | Igarapé | sim | 80% | Cesta básica, Sopa fraterna, Campanha do agasalho, Banho pessoa em situação de Rua, Visita Fraterna, Artesanato |
| Sociedade Espírita Lápis De Luz | Contagem | sim | 80% | Cesta básica, Campanha do agasalho, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Unidade Espirita Nosso Lar | Contagem | sim | 80% | Cesta básica, Sopa fraterna, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Visita Fraterna, Artesanato |
| Casa De Etelvina / Associação Espírita Célia Xavier | Betim | sim | 70% | Cesta básica, Campanha do agasalho, Bazar Brechó, Enxoval bebê, Visita Fraterna |
| Fraternidade Espírita Francisco De Assis | Florestal | sim | 70% | Cesta básica, Visita Fraterna |
| Feit - Fraternidade Espírita Irmão Tobias | Contagem | sim | 70% | Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Campanha do quilo, Visita Fraterna |
| Fraternidade Espírita Evangelho E Caridade | Contagem | sim | 70% | Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho), Artesanato |
| Fraternidade Espírita Amor E Esperança | Contagem | sim | 70% | Cesta básica, Campanha do quilo, Bazar Brechó, Visita Fraterna |
| Casa De Orações Lívia Lentulus | Betim | sim | 50% | Cesta básica |
| Sociedade Espírita Maria De Nazaré | Betim | sim | 50% | Enxoval bebê |
| Creche Anália Franco | Betim | sim | 20% | Cesta básica, Bazar Brechó |
| Grupo Espírita Da Benção | Mário Campos | — | 80% | — |
| Associação Caminho Verdade E Vida - ACVV | Mateus Leme | — | 50% | — |
| Fraternidade Espírita Luz E Vida | Betim | — | 30% | — |
| Núcleo Assistencial Espírita Paz E Trabalho (Naept) | Betim | — | 30% | — |
| Fraternidade Espírita Gotas De Luz | Contagem | — | 10% | — |
Tabela 9 · Presença da área por atividade
| Atividade | Casas | % das casas adesas do CRE |
|---|---|---|
| Cesta básica | 26 | 62% |
| Visita Fraterna | 23 | 55% |
| Bazar Brechó | 22 | 52% |
| Enxoval bebê | 17 | 40% |
| Campanha do quilo | 14 | 33% |
| Campanha do agasalho | 11 | 26% |
| Distribuição de Alimento (Marmitex - Pãozinho) | 10 | 24% |
| Sopa fraterna | 9 | 21% |
| Artesanato | 6 | 14% |
| Banho pessoa em situação de Rua | 3 | 7% |
| Oficinas Profissionalizantes | 1 | 2% |
- [real] 5 de 16 cidades sem casa adesa — sem capacidade instalada.
- [real] 42 casas adesas para 20.981 espíritas (potencial estimado: 19 casas).
ReferênciaApêndice
Como referenciar um item
Cada bloco do relatório tem um tipo e um número no título — por exemplo Gráfico 4, Tabela 13, Mapa 1. Para apontar uma dúvida, basta citar o tipo e o número (ex.: "não entendi a Tabela 13").
Tipos usados: Painel (KPIs), Gráfico, Mapa, Ranking, Tabela, Perfil e Lente.
Simbologia
Símbolos de faixa aplicados aos índices importantes (cor + texto, legíveis também na impressão):
🟢 bom 🟡 atenção 🔴 desafio
O sentido (maior-melhor ou menor-melhor) depende do índice — ver o glossário abaixo.
Consistência de aprofundamento
O painel parte sempre do panorama federativo e aprofunda até o nível requisitado; o nível imediatamente abaixo aparece de forma agregada (comparativa):
Federativo → panorama da UF (referência de comparação).
Regional Centro Norte → perfil da regional.
27º CRE Contagem → detalhe por cidade, casa e área funcional.
Níveis não informados no recorte não recebem valores-padrão.
Tabela 10 · Legenda dos índices
| Índice | O que é | Faixas / sentido |
|---|---|---|
| IVS | Índice de Vulnerabilidade Social (IPEA, Atlas 2010). Quanto menor, melhor. | 🟢 ≤0,300 baixa · 🟡 ≤0,400 média · 🔴 >0,400 alta |
| IDHM | Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD/Atlas 2010). Quanto maior, melhor. | 🔴 <0,6 baixo · 🟡 0,6–0,7 médio · 🟢 ≥0,7 alto |
| Gini | Concentração de renda (0 = igualdade, 1 = desigualdade máxima). | — |
| % pobreza | % da população abaixo da linha de pobreza (Atlas 2010). | 🟢 <10% · 🟡 10–25% · 🔴 >25% |
| Renda p/c | Renda domiciliar per capita média (R$, Atlas 2010). | — |
| % desocupação | Taxa de desocupação (IBGE). Quanto menor, melhor. | 🟢 <8% · 🟡 8–14% · 🔴 >14% |
| Expectativa de vida | Anos de vida esperados ao nascer. Quanto maior, melhor. | 🔴 <70 · 🟡 70–75 · 🟢 ≥75 |
| Mortalidade infantil | Óbitos <1 ano por mil nascidos. Quanto menor, melhor. | 🟢 <12 · 🟡 12–18 · 🔴 >18 |
| % saneamento | % de domicílios com saneamento adequado. Quanto maior, melhor. | 🔴 <40% · 🟡 40–70% · 🟢 ≥70% |
| % alfabetização | % de alfabetizados (15+ anos). Quanto maior, melhor. | 🔴 <85% · 🟡 85–92% · 🟢 ≥92% |
| Faixas etárias | % de crianças, jovens, adultos e idosos (Censo 2022). | — |
| Cobertura espírita | % de espíritas declarados na população (Censo 2010). | — |
| Espíritas/casa | Razão espíritas ÷ casas adesas (carga por casa). | — |
| Potencial de casas | Capacidade estimada = espíritas ÷ razão estadual esp./casa. | — |
| Distritos | Nº de distritos IBGE (sub-municipais) no recorte. | — |
Fontes
- IBGE — Censo Demográfico 2022 — população total, religião, faixas etárias, cor/raça, sexo.
- IBGE / SIDRA — situação urbano/rural, taxa de desocupação.
- Atlas Brasil — PNUD/Ipea/FJP 2010 — IDHM, renda per capita, % pobreza, Gini, expectativa de vida, mortalidade infantil, alfabetização.
- Ipea — Atlas da Vulnerabilidade Social 2010 — IVS.
- Cadastro federativo (UEM) — casas espíritas, status de adesão, áreas funcionais, contatos.