Nível 1 · FederativoRetrato Federativo — Minas Gerais
Painel 1 · Visão geral (estado)
Nível 2 · RegionalRetrato Macro — Regional Centro Norte
Painel 2 · Visão geral (KPIs)
Gráfico 1 · Perfil religioso — Regional
Tabela 1 · Presença por Área Funcional — Regional Centro Norte
Casas adesas desta regional que realizam atividades de cada área.
| Sigla | Área Funcional | Casas c/ presença | % das adesas |
|---|---|---|---|
| AAE | Atendimento Espiritual | 132 | 95% |
| AOM | Orientação Mediúnica | 124 | 89% |
| AEE | Estudo do Espiritismo | 129 | 93% |
| AEEJ | Estudo do Evangelho | 95 | 68% |
| AIJ | Infância e Juventude | 108 | 78% |
| AFam | Família | 134 | 96% |
| APSE | Promoção Social | 130 | 94% |
| ACSE | Comunicação Social | 135 | 97% |
| AA | Arte | 0 | 0% |
| AESP | Esperanto | 0 | 0% |
Mapa 1 · Regional Centro Norte
Nível 3 · CREs (agregação)CREs — panorama comparativo (agregação)
Ranking 1 · CREs
↑ maiores — presença espírita
- Belo Horizonte — 2,82%
- Pedro Leopoldo — 1,92%
↓ menores — presença espírita
- Curvelo — 0,44%
- Montes Claros — 0,49%
↑ maiores — casas adesas
- Belo Horizonte — 45
- Contagem — 42
↓ menores — casas adesas
- Curvelo — 0
- Nova Serrana — 3
Gráfico 2 · Prioridade: cobertura × estrutura
Tabela 2 · CREs do Regional Centro Norte
Clique no cabeçalho para ordenar.
| CRE | População | Espíritas | Percentual | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 3.093.351 | 87.335 | 2,82% | 45 | 1.940,78 |
| Contagem | 1.534.775 | 20.981 | 1,37% | 42 | 499,55 |
| Montes Claros | 1.096.893 | 5.374 | 0,49% | 19 | 282,84 |
| Curvelo | 1.006.789 | 4.382 | 0,44% | 0 | — |
| BARV | 844.708 | 10.164 | 1,20% | 21 | 484,00 |
| Divinópolis | 831.383 | 9.761 | 1,17% | 5 | 1.952,20 |
| Pedro Leopoldo | 720.216 | 13.846 | 1,92% | 4 | 3.461,50 |
| Nova Serrana | 360.261 | 4.747 | 1,32% | 3 | 1.582,33 |
ReferênciaApêndice
Como referenciar um item
Cada bloco do relatório tem um tipo e um número no título — por exemplo Gráfico 4, Tabela 13, Mapa 1. Para apontar uma dúvida, basta citar o tipo e o número (ex.: "não entendi a Tabela 13").
Tipos usados: Painel (KPIs), Gráfico, Mapa, Ranking, Tabela, Perfil e Lente.
Simbologia
Símbolos de faixa aplicados aos índices importantes (cor + texto, legíveis também na impressão):
🟢 bom 🟡 atenção 🔴 desafio
O sentido (maior-melhor ou menor-melhor) depende do índice — ver o glossário abaixo.
Consistência de aprofundamento
O painel parte sempre do panorama federativo e aprofunda até o nível requisitado; o nível imediatamente abaixo aparece de forma agregada (comparativa):
Federativo → panorama da UF (referência de comparação).
Regional Centro Norte → perfil da regional.
CREs (agregação) → distribuição dos CREs da regional.
Níveis não informados no recorte não recebem valores-padrão.
Tabela 3 · Legenda dos índices
| Índice | O que é | Faixas / sentido |
|---|---|---|
| IVS | Índice de Vulnerabilidade Social (IPEA, Atlas 2010). Quanto menor, melhor. | 🟢 ≤0,300 baixa · 🟡 ≤0,400 média · 🔴 >0,400 alta |
| IDHM | Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD/Atlas 2010). Quanto maior, melhor. | 🔴 <0,6 baixo · 🟡 0,6–0,7 médio · 🟢 ≥0,7 alto |
| Gini | Concentração de renda (0 = igualdade, 1 = desigualdade máxima). | — |
| % pobreza | % da população abaixo da linha de pobreza (Atlas 2010). | 🟢 <10% · 🟡 10–25% · 🔴 >25% |
| Renda p/c | Renda domiciliar per capita média (R$, Atlas 2010). | — |
| % desocupação | Taxa de desocupação (IBGE). Quanto menor, melhor. | 🟢 <8% · 🟡 8–14% · 🔴 >14% |
| Expectativa de vida | Anos de vida esperados ao nascer. Quanto maior, melhor. | 🔴 <70 · 🟡 70–75 · 🟢 ≥75 |
| Mortalidade infantil | Óbitos <1 ano por mil nascidos. Quanto menor, melhor. | 🟢 <12 · 🟡 12–18 · 🔴 >18 |
| % saneamento | % de domicílios com saneamento adequado. Quanto maior, melhor. | 🔴 <40% · 🟡 40–70% · 🟢 ≥70% |
| % alfabetização | % de alfabetizados (15+ anos). Quanto maior, melhor. | 🔴 <85% · 🟡 85–92% · 🟢 ≥92% |
| Faixas etárias | % de crianças, jovens, adultos e idosos (Censo 2022). | — |
| Cobertura espírita | % de espíritas declarados na população (Censo 2010). | — |
| Espíritas/casa | Razão espíritas ÷ casas adesas (carga por casa). | — |
| Potencial de casas | Capacidade estimada = espíritas ÷ razão estadual esp./casa. | — |
| Distritos | Nº de distritos IBGE (sub-municipais) no recorte. | — |
Fontes
- IBGE — Censo Demográfico 2022 — população total, religião, faixas etárias, cor/raça, sexo.
- IBGE / SIDRA — situação urbano/rural, taxa de desocupação.
- Atlas Brasil — PNUD/Ipea/FJP 2010 — IDHM, renda per capita, % pobreza, Gini, expectativa de vida, mortalidade infantil, alfabetização.
- Ipea — Atlas da Vulnerabilidade Social 2010 — IVS.
- Cadastro federativo (UEM) — casas espíritas, status de adesão, áreas funcionais, contatos.