Nível 1 · FederativoRetrato Federativo — Paraná
Painel 1 · Visão geral (estado)
Gráfico 1 · Cidades de Paraná
Gráfico 2 · Perfil religioso — Paraná
Ranking 1 · cidades
Cobertura espírita
↑ maiores
| Campina do Simão | 2,67% |
|---|---|
| Curitiba | 2,42% |
| Matinhos | 1,91% |
| Ponta Grossa | 1,72% |
| Guaratuba | 1,61% |
↓ menores
| Arapoti | 0,00% |
|---|---|
| Carlópolis | 0,00% |
| Cerro Azul | 0,00% |
| Bituruna | 0,00% |
| Cândido de Abreu | 0,00% |
Casas adesas
↑ maiores
| Ponta Grossa | 5 |
|---|---|
| Curitiba | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 1 |
↓ menores
| Londrina | 0 |
|---|---|
| Maringá | 0 |
| Cascavel | 0 |
| São José dos Pinhais | 0 |
| Colombo | 0 |
Tabela 1 · Cidades — movimento espírita
Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | População | Espíritas | Percentual | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 1.773.718 | 42.838 | 2,42% | 1 | 42.838,00 |
| Londrina | 555.965 | 6.062 | 1,09% | 0 | — |
| Maringá | 409.657 | 5.557 | 1,36% | 0 | — |
| Ponta Grossa | 358.371 | 6.155 | 1,72% | 5 | 1.231,00 |
| Cascavel | 348.051 | 3.548 | 1,02% | 0 | — |
| São José dos Pinhais | 329.628 | 3.211 | 0,97% | 0 | — |
| Foz do Iguaçu | 285.415 | 3.593 | 1,26% | 1 | 3.593,00 |
| Colombo | 232.212 | 1.092 | 0,47% | 0 | — |
| Guarapuava | 182.093 | 873 | 0,48% | 1 | 873,00 |
| Araucária | 151.666 | 1.238 | 0,82% | 0 | — |
| Toledo | 150.470 | 1.154 | 0,77% | 0 | — |
| Fazenda Rio Grande | 148.873 | 750 | 0,50% | 1 | 750,00 |
| Paranaguá | 145.829 | 1.044 | 0,72% | 0 | — |
| Campo Largo | 136.327 | 961 | 0,70% | 0 | — |
| Apucarana | 130.134 | 817 | 0,63% | 1 | 817,00 |
| Pinhais | 127.019 | 1.605 | 1,26% | 0 | — |
| Almirante Tamandaré | 119.825 | 991 | 0,83% | 0 | — |
| Arapongas | 119.138 | 692 | 0,58% | 0 | — |
| Piraquara | 118.730 | 754 | 0,64% | 0 | — |
| Sarandi | 118.455 | 513 | 0,43% | 0 | — |
| Umuarama | 117.095 | 696 | 0,59% | 0 | — |
| Cambé | 107.208 | 868 | 0,81% | 0 | — |
| Campo Mourão | 99.432 | 544 | 0,55% | 1 | 544,00 |
| Francisco Beltrão | 96.666 | 432 | 0,45% | 0 | — |
| Paranavaí | 92.001 | 832 | 0,90% | 1 | 832,00 |
| Pato Branco | 91.836 | 901 | 0,98% | 0 | — |
| Cianorte | 79.527 | 456 | 0,57% | 1 | 456,00 |
| Telêmaco Borba | 75.042 | 261 | 0,35% | 0 | — |
| Castro | 73.075 | 626 | 0,86% | 0 | — |
| Rolândia | 71.670 | 585 | 0,82% | 0 | — |
| Irati | 59.250 | 347 | 0,59% | 0 | — |
| Marechal Cândido Rondon | 55.836 | 298 | 0,53% | 0 | — |
| União da Vitória | 55.033 | 348 | 0,63% | 0 | — |
| Medianeira | 54.369 | 217 | 0,40% | 0 | — |
| Ibiporã | 51.603 | 175 | 0,34% | 0 | — |
| Prudentópolis | 49.393 | 138 | 0,28% | 0 | — |
| Palmas | 48.247 | 116 | 0,24% | 0 | — |
| Campina Grande do Sul | 47.825 | 209 | 0,44% | 0 | — |
| Paiçandu | 45.962 | 54 | 0,12% | 0 | — |
| Cornélio Procópio | 45.206 | 394 | 0,87% | 0 | — |
| Lapa | 45.003 | 287 | 0,64% | 0 | — |
| Dois Vizinhos | 44.869 | 139 | 0,31% | 0 | — |
| Santo Antônio da Platina | 44.369 | 308 | 0,69% | 0 | — |
| São Mateus do Sul | 42.366 | 249 | 0,59% | 0 | — |
| Guaratuba | 42.062 | 677 | 1,61% | 0 | — |
| Marialva | 41.851 | 290 | 0,69% | 0 | — |
| Jacarezinho | 40.375 | 240 | 0,59% | 0 | — |
| Matinhos | 39.259 | 750 | 1,91% | 0 | — |
| Rio Branco do Sul | 37.558 | 27 | 0,07% | 0 | — |
| Assis Chateaubriand | 36.808 | 79 | 0,21% | 0 | — |
| Mandaguari | 36.716 | 105 | 0,29% | 0 | — |
| Jaguariaíva | 35.141 | 142 | 0,40% | 1 | 142,00 |
| Palotina | 35.011 | 81 | 0,23% | 0 | — |
| Palmeira | 33.855 | 372 | 1,10% | 1 | 372,00 |
| Pitanga | 33.567 | 79 | 0,24% | 0 | — |
| Ivaiporã | 32.720 | 119 | 0,36% | 0 | — |
| Laranjeiras do Sul | 32.227 | 19 | 0,06% | 0 | — |
| Guaíra | 32.097 | 123 | 0,38% | 0 | — |
| Mandaguaçu | 31.457 | 76 | 0,24% | 0 | — |
| Rio Negro | 31.324 | 361 | 1,15% | 0 | — |
| Bandeirantes | 31.273 | 80 | 0,26% | 0 | — |
| Itaperuçu | 31.217 | 7 | 0,02% | 0 | — |
| Quedas do Iguaçu | 30.738 | 110 | 0,36% | 0 | — |
| Pontal do Paraná | 30.425 | 412 | 1,35% | 0 | — |
| Campo Magro | 30.160 | 212 | 0,70% | 0 | — |
| Imbituva | 29.924 | 16 | 0,05% | 0 | — |
| Pinhão | 29.886 | 21 | 0,07% | 0 | — |
| São Miguel do Iguaçu | 29.122 | 60 | 0,21% | 0 | — |
| Ibaiti | 28.830 | 55 | 0,19% | 0 | — |
| Goioerê | 28.437 | 77 | 0,27% | 0 | — |
| Mandirituba | 27.439 | 131 | 0,48% | 0 | — |
| Nova Esperança | 26.585 | 75 | 0,28% | 1 | 75,00 |
| Arapoti | 25.777 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santa Helena | 25.492 | 173 | 0,68% | 0 | — |
| Astorga | 25.475 | 116 | 0,46% | 0 | — |
| Ubiratã | 24.749 | 42 | 0,17% | 0 | — |
| Reserva | 24.573 | 28 | 0,11% | 0 | — |
| Santa Terezinha de Itaipu | 24.262 | 174 | 0,72% | 0 | — |
| Ortigueira | 24.192 | 10 | 0,04% | 0 | — |
| Quatro Barras | 24.191 | 379 | 1,57% | 0 | — |
| Cruzeiro do Oeste | 23.831 | 19 | 0,08% | 0 | — |
| Santo Antônio do Sudoeste | 23.673 | 12 | 0,05% | 0 | — |
| Piraí do Sul | 23.651 | 28 | 0,12% | 0 | — |
| Coronel Vivida | 23.331 | 19 | 0,08% | 0 | — |
| Carambeí | 23.283 | 67 | 0,29% | 1 | 67,00 |
| Loanda | 23.225 | 179 | 0,77% | 1 | 179,00 |
| Cambará | 23.212 | 175 | 0,75% | 0 | — |
| Colorado | 22.896 | 126 | 0,55% | 1 | 126,00 |
| Siqueira Campos | 22.811 | 22 | 0,10% | 0 | — |
| Jandaia do Sul | 21.408 | 150 | 0,70% | 0 | — |
| Chopinzinho | 21.085 | 28 | 0,13% | 0 | — |
| Capanema | 20.481 | 56 | 0,27% | 0 | — |
| Tibagi | 19.961 | 30 | 0,15% | 0 | — |
| Andirá | 19.878 | 51 | 0,26% | 0 | — |
| Ampére | 19.620 | 6 | 0,03% | 0 | — |
| Realeza | 19.247 | 67 | 0,35% | 0 | — |
| Wenceslau Braz | 19.188 | 6 | 0,03% | 0 | — |
| Contenda | 19.128 | 117 | 0,61% | 0 | — |
| Cafelândia | 18.997 | 24 | 0,13% | 0 | — |
| Altônia | 18.742 | 89 | 0,47% | 0 | — |
| Matelândia | 18.450 | 20 | 0,11% | 0 | — |
| Quitandinha | 18.398 | 31 | 0,17% | 0 | — |
| Morretes | 18.309 | 137 | 0,75% | 0 | — |
| Terra Roxa | 18.119 | 50 | 0,28% | 0 | — |
| Antonina | 18.091 | 139 | 0,77% | 0 | — |
| Tijucas do Sul | 17.621 | 37 | 0,21% | 0 | — |
| Terra Boa | 17.568 | 23 | 0,13% | 0 | — |
| Corbélia | 17.470 | 27 | 0,15% | 0 | — |
| Sengés | 17.270 | 23 | 0,13% | 0 | — |
| Carlópolis | 16.905 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mangueirinha | 16.603 | 12 | 0,07% | 0 | — |
| Faxinal | 16.389 | 121 | 0,74% | 0 | — |
| Cerro Azul | 16.134 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cruz Machado | 15.978 | 62 | 0,39% | 0 | — |
| Sertanópolis | 15.930 | 70 | 0,44% | 0 | — |
| Marmeleiro | 15.901 | 24 | 0,15% | 0 | — |
| Tapejara | 15.869 | 24 | 0,15% | 0 | — |
| Iporã | 15.746 | 17 | 0,11% | 0 | — |
| Campina da Lagoa | 15.723 | 13 | 0,08% | 0 | — |
| Bituruna | 15.533 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cândido de Abreu | 15.244 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Salto do Lontra | 15.223 | 5 | 0,03% | 0 | — |
| Jaguapitã | 15.122 | 76 | 0,50% | 0 | — |
| Clevelândia | 15.070 | 76 | 0,50% | 0 | — |
| Candói | 14.973 | 21 | 0,14% | 0 | — |
| Terra Rica | 14.842 | 20 | 0,13% | 0 | — |
| Bela Vista do Paraíso | 14.833 | 100 | 0,67% | 0 | — |
| Capitão Leônidas Marques | 14.648 | 19 | 0,13% | 0 | — |
| Rebouças | 14.514 | 27 | 0,19% | 0 | — |
| Araruna | 14.485 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Planalto | 14.374 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Imbaú | 14.249 | 19 | 0,13% | 0 | — |
| Manoel Ribas | 14.240 | 9 | 0,06% | 0 | — |
| Turvo | 14.231 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ipiranga | 14.142 | 38 | 0,27% | 0 | — |
| Santa Izabel do Oeste | 14.070 | 1 | 0,01% | 0 | — |
| Rio Azul | 14.025 | 6 | 0,04% | 0 | — |
| Rio Bonito do Iguaçu | 13.929 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Alto Paraná | 13.909 | 38 | 0,27% | 1 | 38,00 |
| Assaí | 13.797 | 72 | 0,52% | 0 | — |
| Nova Aurora | 13.765 | 24 | 0,17% | 0 | — |
| Guaraniaçu | 13.735 | 51 | 0,37% | 0 | — |
| São João do Triunfo | 13.726 | 120 | 0,87% | 0 | — |
| Piên | 13.655 | 9 | 0,07% | 0 | — |
| Curiúva | 13.647 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mamborê | 13.452 | 25 | 0,19% | 0 | — |
| Mallet | 13.428 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Balsa Nova | 13.395 | 72 | 0,54% | 0 | — |
| Peabiru | 13.346 | 78 | 0,58% | 0 | — |
| Bocaiúva do Sul | 13.299 | 21 | 0,16% | 0 | — |
| Paraíso do Norte | 13.245 | 3 | 0,02% | 0 | — |
| Ivaí | 13.229 | 16 | 0,12% | 0 | — |
| Santa Tereza do Oeste | 13.174 | 56 | 0,43% | 0 | — |
| Ribeirão do Pinhal | 13.060 | 15 | 0,11% | 0 | — |
| Palmital | 13.033 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Nova Londrina | 12.923 | 34 | 0,26% | 0 | — |
| Nova Prata do Iguaçu | 12.699 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Engenheiro Beltrão | 12.454 | 24 | 0,19% | 0 | — |
| Ribeirão Claro | 12.364 | 33 | 0,27% | 0 | — |
| Itapejara d'Oeste | 12.344 | 15 | 0,12% | 0 | — |
| Nova Laranjeiras | 12.074 | 48 | 0,40% | 0 | — |
| Jardim Alegre | 12.004 | 11 | 0,09% | 0 | — |
| Joaquim Távora | 11.945 | 9 | 0,08% | 0 | — |
| São João | 11.886 | 6 | 0,05% | 0 | — |
| Pérola | 11.878 | 52 | 0,44% | 0 | — |
| Jataizinho | 11.813 | 2 | 0,02% | 0 | — |
| Porecatu | 11.624 | 31 | 0,27% | 0 | — |
| Itaipulândia | 11.485 | 5 | 0,04% | 0 | — |
| Cidade Gaúcha | 11.467 | 5 | 0,04% | 0 | — |
| Florestópolis | 11.446 | 5 | 0,04% | 0 | — |
| Santa Fé | 11.378 | 5 | 0,04% | 0 | — |
| Roncador | 11.251 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Moreira Sales | 11.175 | 13 | 0,12% | 0 | — |
| Três Barras do Paraná | 11.135 | 6 | 0,05% | 0 | — |
| Céu Azul | 11.087 | 11 | 0,10% | 0 | — |
| Santa Mariana | 11.066 | 52 | 0,47% | 0 | — |
| Missal | 11.064 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| General Carneiro | 11.062 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cantagalo | 10.933 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Centenário do Sul | 10.832 | 21 | 0,19% | 0 | — |
| São Jerônimo da Serra | 10.830 | 5 | 0,05% | 0 | — |
| Barbosa Ferraz | 10.795 | 19 | 0,18% | 0 | — |
| Tamarana | 10.707 | 9 | 0,08% | 0 | — |
| Querência do Norte | 10.685 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Iretama | 10.684 | 29 | 0,27% | 0 | — |
| São João do Ivaí | 10.667 | 8 | 0,07% | 0 | — |
| Jesuítas | 10.506 | 38 | 0,36% | 0 | — |
| Floresta | 10.458 | 5 | 0,05% | 0 | — |
| Catanduvas | 10.446 | 10 | 0,10% | 0 | — |
| Uraí | 10.406 | 71 | 0,68% | 0 | — |
| Alvorada do Sul | 10.326 | 40 | 0,39% | 0 | — |
| Agudos do Sul | 10.233 | 34 | 0,33% | 0 | — |
| Primeiro de Maio | 10.082 | 63 | 0,62% | 0 | — |
| Santa Maria do Oeste | 9.934 | 6 | 0,06% | 0 | — |
| Mariluz | 9.847 | 13 | 0,13% | 0 | — |
| Barracão | 9.759 | 27 | 0,28% | 0 | — |
| Alto Piquiri | 9.727 | 9 | 0,09% | 0 | — |
| Vitorino | 9.706 | 21 | 0,22% | 0 | — |
| Ventania | 9.681 | 48 | 0,50% | 0 | — |
| Inácio Martins | 9.670 | 11 | 0,11% | 0 | — |
| Paranacity | 9.557 | 99 | 1,04% | 0 | — |
| Teixeira Soares | 9.547 | 5 | 0,05% | 0 | — |
| Cambira | 9.460 | 20 | 0,21% | 0 | — |
| Mauá da Serra | 9.383 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São Jorge d'Oeste | 9.378 | 12 | 0,13% | 0 | — |
| Douradina | 9.161 | 18 | 0,20% | 0 | — |
| Japurá | 9.144 | 22 | 0,24% | 0 | — |
| Rondon | 9.097 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Icaraíma | 8.991 | 10 | 0,11% | 0 | — |
| Santa Isabel do Ivaí | 8.912 | 10 | 0,11% | 1 | 10,00 |
| Sabáudia | 8.822 | 28 | 0,32% | 0 | — |
| Califórnia | 8.710 | 12 | 0,14% | 0 | — |
| São Pedro do Ivaí | 8.690 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Marilândia do Sul | 8.677 | 4 | 0,05% | 0 | — |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 8.613 | 23 | 0,27% | 0 | — |
| Tomazina | 8.426 | 33 | 0,39% | 0 | — |
| Nova Santa Rosa | 8.322 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Congonhinhas | 8.320 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Vera Cruz do Oeste | 8.215 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Francisco Alves | 8.116 | 8 | 0,10% | 0 | — |
| Quatiguá | 8.099 | 11 | 0,14% | 0 | — |
| Tupãssi | 8.077 | 19 | 0,24% | 0 | — |
| Tuneiras do Oeste | 8.067 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São Sebastião da Amoreira | 8.063 | 22 | 0,27% | 0 | — |
| Figueira | 8.062 | 15 | 0,19% | 0 | — |
| Verê | 7.932 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Boa Vista da Aparecida | 7.924 | 13 | 0,16% | 0 | — |
| Guamiranga | 7.856 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Juranda | 7.771 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Borrazópolis | 7.735 | 7 | 0,09% | 0 | — |
| Formosa do Oeste | 7.635 | 49 | 0,64% | 0 | — |
| Campo do Tenente | 7.508 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Guaraqueçaba | 7.430 | 24 | 0,32% | 0 | — |
| Marilena | 7.253 | 9 | 0,12% | 0 | — |
| Abatiá | 7.241 | 15 | 0,21% | 0 | — |
| Nova Fátima | 7.225 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Perobal | 7.189 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Antônio Olinto | 7.018 | 7 | 0,10% | 0 | — |
| Nova Tebas | 6.848 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Renascença | 6.845 | 3 | 0,04% | 0 | — |
| Ivaté | 6.831 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Nova Cantu | 6.790 | 5 | 0,07% | 0 | — |
| Ouro Verde do Oeste | 6.785 | 22 | 0,32% | 0 | — |
| Sapopema | 6.695 | 7 | 0,10% | 0 | — |
| Jussara | 6.690 | 3 | 0,04% | 0 | — |
| Luiziana | 6.690 | 14 | 0,21% | 0 | — |
| Guairaçá | 6.587 | 8 | 0,12% | 0 | — |
| São Carlos do Ivaí | 6.587 | 30 | 0,46% | 1 | 30,00 |
| Bom Sucesso | 6.581 | 17 | 0,26% | 0 | — |
| Goioxim | 6.566 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Pinhalão | 6.566 | 21 | 0,32% | 0 | — |
| Maripá | 6.555 | 4 | 0,06% | 0 | — |
| Reserva do Iguaçu | 6.553 | 4 | 0,06% | 0 | — |
| São Jorge do Patrocínio | 6.504 | 47 | 0,72% | 0 | — |
| Boa Ventura de São Roque | 6.378 | 6 | 0,09% | 0 | — |
| Mariópolis | 6.371 | 15 | 0,24% | 0 | — |
| Paulo Frontin | 6.343 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Doutor Camargo | 6.327 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Adrianópolis | 6.256 | 12 | 0,19% | 0 | — |
| Fernandes Pinheiro | 6.255 | 15 | 0,24% | 0 | — |
| Pérola d'Oeste | 6.221 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Tunas do Paraná | 6.219 | 4 | 0,06% | 0 | — |
| Ibema | 6.218 | 34 | 0,55% | 0 | — |
| Santo Inácio | 6.181 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Itambé | 6.111 | 13 | 0,21% | 0 | — |
| Saudade do Iguaçu | 6.108 | 22 | 0,36% | 0 | — |
| São José da Boa Vista | 6.040 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Enéas Marques | 5.999 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Mercedes | 5.931 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Itambaracá | 5.908 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Janiópolis | 5.870 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Maria Helena | 5.865 | 10 | 0,17% | 0 | — |
| Nova Olímpia | 5.833 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Xambrê | 5.798 | 7 | 0,12% | 0 | — |
| São Pedro do Iguaçu | 5.784 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Tapira | 5.745 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Pranchita | 5.737 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Pato Bragado | 5.733 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Doutor Ulysses | 5.697 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Paula Freitas | 5.666 | 6 | 0,11% | 0 | — |
| Coronel Domingos Soares | 5.649 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Grandes Rios | 5.641 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Sertaneja | 5.616 | 19 | 0,34% | 0 | — |
| Laranjal | 5.600 | 36 | 0,64% | 0 | — |
| Nova Esperança do Sudoeste | 5.597 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São João do Caiuá | 5.586 | 8 | 0,14% | 0 | — |
| Santana do Itararé | 5.514 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rosário do Ivaí | 5.435 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Jaboti | 5.427 | 16 | 0,29% | 0 | — |
| Iguaraçu | 5.338 | 20 | 0,37% | 0 | — |
| São Tomé | 5.232 | 7 | 0,13% | 0 | — |
| Salto do Itararé | 5.192 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Lindoeste | 5.175 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São Jorge do Ivaí | 5.168 | 3 | 0,06% | 0 | — |
| Diamante do Norte | 5.142 | 12 | 0,23% | 0 | — |
| Serranópolis do Iguaçu | 5.007 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Quinta do Sol | 5.001 | 10 | 0,20% | 0 | — |
| Japira | 4.972 | 6 | 0,12% | 0 | — |
| Honório Serpa | 4.941 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Foz do Jordão | 4.926 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Tamboara | 4.880 | 9 | 0,18% | 0 | — |
| Lunardelli | 4.872 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Braganey | 4.854 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Lupionópolis | 4.813 | 8 | 0,17% | 0 | — |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4.797 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Floraí | 4.792 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Amaporã | 4.762 | 4 | 0,08% | 0 | — |
| Guaraci | 4.748 | 3 | 0,06% | 0 | — |
| Marumbi | 4.699 | 8 | 0,17% | 0 | — |
| Guapirama | 4.626 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Lobato | 4.601 | 9 | 0,20% | 0 | — |
| Kaloré | 4.582 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Entre Rios do Oeste | 4.575 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Boa Esperança | 4.558 | 2 | 0,04% | 0 | — |
| Diamante D'Oeste | 4.557 | 4 | 0,09% | 0 | — |
| Marquinho | 4.504 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cruzeiro do Sul | 4.494 | 47 | 1,05% | 0 | — |
| Fênix | 4.492 | 5 | 0,11% | 0 | — |
| Itaguajé | 4.481 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Quatro Pontes | 4.480 | 14 | 0,31% | 0 | — |
| Cafezal do Sul | 4.473 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Indianópolis | 4.448 | 5 | 0,11% | 0 | — |
| Flor da Serra do Sul | 4.364 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Presidente Castelo Branco | 4.336 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ramilândia | 4.221 | 2 | 0,05% | 0 | — |
| Quarto Centenário | 4.201 | 7 | 0,17% | 0 | — |
| Nova Santa Bárbara | 4.184 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4.133 | 3 | 0,07% | 0 | — |
| Porto Amazonas | 4.098 | 4 | 0,10% | 0 | — |
| Salgado Filho | 4.075 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Planaltina do Paraná | 4.070 | 3 | 0,07% | 0 | — |
| Bela Vista da Caroba | 4.031 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Campo Bonito | 4.027 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Atalaia | 3.980 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Bom Jesus do Sul | 3.980 | 6 | 0,15% | 0 | — |
| São José das Palmeiras | 3.957 | 6 | 0,15% | 0 | — |
| Munhoz de Melo | 3.951 | 6 | 0,15% | 0 | — |
| Lidianópolis | 3.938 | 31 | 0,79% | 0 | — |
| Campina do Simão | 3.936 | 105 | 2,67% | 0 | — |
| Virmond | 3.811 | 3 | 0,08% | 0 | — |
| Rio Branco do Ivaí | 3.808 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Corumbataí do Sul | 3.760 | 5 | 0,13% | 0 | — |
| Leópolis | 3.752 | 17 | 0,45% | 0 | — |
| Prado Ferreira | 3.709 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Brasilândia do Sul | 3.708 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Nossa Senhora das Graças | 3.669 | 7 | 0,19% | 0 | — |
| Santa Lúcia | 3.644 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Altamira do Paraná | 3.590 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Itaúna do Sul | 3.572 | 14 | 0,39% | 0 | — |
| Porto Vitória | 3.562 | 20 | 0,56% | 0 | — |
| Arapuã | 3.527 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rancho Alegre | 3.512 | 3 | 0,09% | 0 | — |
| Conselheiro Mairinck | 3.461 | 5 | 0,14% | 0 | — |
| Sulina | 3.440 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santa Amélia | 3.394 | 9 | 0,27% | 0 | — |
| Santa Cecília do Pavão | 3.365 | 19 | 0,56% | 0 | — |
| Santa Mônica | 3.356 | 6 | 0,18% | 0 | — |
| Jundiaí do Sul | 3.333 | 13 | 0,39% | 0 | — |
| Nova América da Colina | 3.280 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mato Rico | 3.267 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ângulo | 3.235 | 12 | 0,37% | 0 | — |
| Bom Sucesso do Sul | 3.202 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rio Bom | 3.197 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ourizona | 3.187 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Porto Rico | 3.182 | 7 | 0,22% | 0 | — |
| Diamante do Sul | 3.171 | 32 | 1,01% | 0 | — |
| Novo Itacolomi | 3.125 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Porto Barreiro | 3.110 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Alto Paraíso | 3.055 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Pitangueiras | 3.046 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Farol | 3.039 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Godoy Moreira | 2.977 | 6 | 0,20% | 0 | — |
| Anahy | 2.918 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cruzmaltina | 2.892 | 13 | 0,45% | 0 | — |
| Barra do Jacaré | 2.814 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Manfrinópolis | 2.770 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Pinhal de São Bento | 2.761 | 3 | 0,11% | 0 | — |
| Ivatuba | 2.708 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São Pedro do Paraná | 2.661 | 4 | 0,15% | 0 | — |
| Flórida | 2.652 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cafeara | 2.627 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rancho Alegre D'Oeste | 2.618 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Inajá | 2.536 | 15 | 0,59% | 0 | — |
| Santo Antônio do Caiuá | 2.493 | 5 | 0,20% | 0 | — |
| Boa Esperança do Iguaçu | 2.455 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Paranapoema | 2.398 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Iracema do Oeste | 2.343 | 7 | 0,30% | 0 | — |
| Ariranha do Ivaí | 2.329 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Mirador | 2.238 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Guaporema | 2.191 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Iguatu | 2.144 | 11 | 0,51% | 0 | — |
| São Manoel do Paraná | 2.138 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Uniflor | 2.136 | 6 | 0,28% | 0 | — |
| Santo Antônio do Paraíso | 2.125 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Miraselva | 1.966 | 6 | 0,31% | 0 | — |
| Esperança Nova | 1.849 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santa Inês | 1.748 | 0 | 0,00% | 0 | — |
