Nível 1 · FederativoRetrato Federativo — Santa Catarina
Painel 1 · Visão geral (estado)
Gráfico 1 · Cidades de Santa Catarina
Gráfico 2 · Perfil religioso — Santa Catarina
Ranking 1 · cidades
Cobertura espírita
↑ maiores
| Florianópolis | 5,18% |
|---|---|
| São José | 3,76% |
| Balneário Camboriú | 3,31% |
| Garopaba | 3,05% |
| Palhoça | 2,64% |
↓ menores
| Quilombo | 0,00% |
|---|---|
| Agrolândia | 0,00% |
| Mondaí | 0,00% |
| Iporã do Oeste | 0,00% |
| Tangará | 0,00% |
Casas adesas
↑ maiores
| Florianópolis | 33 |
|---|---|
| Palhoça | 10 |
| Joinville | 9 |
| Blumenau | 7 |
| São José | 6 |
↓ menores
| Gaspar | 0 |
|---|---|
| Araquari | 0 |
| Campos Novos | 0 |
| Pomerode | 0 |
| São João Batista | 0 |
Tabela 1 · Cidades — movimento espírita
Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | População | Espíritas | Percentual | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Joinville | 616.317 | 7.554 | 1,23% | 9 | 839,33 |
| Florianópolis | 537.211 | 27.810 | 5,18% | 33 | 842,73 |
| Blumenau | 361.261 | 4.899 | 1,36% | 7 | 699,86 |
| São José | 270.299 | 10.157 | 3,76% | 6 | 1.692,83 |
| Itajaí | 264.054 | 3.394 | 1,29% | 4 | 848,50 |
| Chapecó | 254.785 | 3.251 | 1,28% | 6 | 541,83 |
| Palhoça | 222.598 | 5.873 | 2,64% | 10 | 587,30 |
| Criciúma | 214.493 | 2.040 | 0,95% | 4 | 510,00 |
| Jaraguá do Sul | 182.660 | 1.636 | 0,90% | 2 | 818,00 |
| Lages | 164.981 | 2.938 | 1,78% | 3 | 979,33 |
| Brusque | 141.385 | 1.103 | 0,78% | 1 | 1.103,00 |
| Balneário Camboriú | 139.155 | 4.612 | 3,31% | 2 | 2.306,00 |
| Tubarão | 110.088 | 1.226 | 1,11% | 5 | 245,20 |
| Camboriú | 103.074 | 1.052 | 1,02% | 1 | 1.052,00 |
| Navegantes | 86.401 | 994 | 1,15% | 1 | 994,00 |
| São Bento do Sul | 83.277 | 564 | 0,68% | 2 | 282,00 |
| Concórdia | 81.646 | 401 | 0,49% | 2 | 200,50 |
| Biguaçu | 76.773 | 1.111 | 1,45% | 3 | 370,33 |
| Itapema | 75.940 | 1.721 | 2,27% | 2 | 860,50 |
| Caçador | 73.720 | 499 | 0,68% | 1 | 499,00 |
| Rio do Sul | 72.587 | 1.141 | 1,57% | 2 | 570,50 |
| Gaspar | 72.570 | 394 | 0,54% | 0 | — |
| Araranguá | 71.922 | 901 | 1,25% | 3 | 300,33 |
| Indaial | 71.549 | 391 | 0,55% | 2 | 195,50 |
| Içara | 59.035 | 274 | 0,46% | 1 | 274,00 |
| Videira | 55.466 | 358 | 0,65% | 1 | 358,00 |
| Mafra | 55.286 | 922 | 1,67% | 3 | 307,33 |
| Canoinhas | 55.016 | 751 | 1,37% | 1 | 751,00 |
| São Francisco do Sul | 52.674 | 793 | 1,51% | 3 | 264,33 |
| Imbituba | 52.579 | 1.043 | 1,98% | 3 | 347,67 |
| Xanxerê | 51.607 | 443 | 0,86% | 1 | 443,00 |
| Tijucas | 51.592 | 733 | 1,42% | 1 | 733,00 |
| Guaramirim | 46.711 | 99 | 0,21% | 1 | 99,00 |
| Timbó | 46.099 | 104 | 0,23% | 1 | 104,00 |
| Barra Velha | 45.369 | 385 | 0,85% | 1 | 385,00 |
| Araquari | 45.283 | 219 | 0,48% | 0 | — |
| São Miguel do Oeste | 44.330 | 403 | 0,91% | 1 | 403,00 |
| Laguna | 42.785 | 920 | 2,15% | 2 | 460,00 |
| Curitibanos | 40.045 | 430 | 1,07% | 2 | 215,00 |
| Rio Negrinho | 39.261 | 78 | 0,20% | 1 | 78,00 |
| Campos Novos | 36.932 | 218 | 0,59% | 0 | — |
| Pomerode | 34.289 | 248 | 0,72% | 0 | — |
| Braço do Norte | 33.773 | 264 | 0,78% | 1 | 264,00 |
| Penha | 33.663 | 569 | 1,69% | 1 | 569,00 |
| Fraiburgo | 33.481 | 56 | 0,17% | 1 | 56,00 |
| Porto União | 32.970 | 499 | 1,51% | 2 | 249,50 |
| São João Batista | 32.687 | 44 | 0,13% | 0 | — |
| Xaxim | 31.918 | 55 | 0,17% | 1 | 55,00 |
| Forquilhinha | 31.431 | 46 | 0,15% | 0 | — |
| Itapoá | 30.750 | 766 | 2,49% | 1 | 766,00 |
| Joaçaba | 30.146 | 312 | 1,03% | 1 | 312,00 |
| Sombrio | 29.991 | 212 | 0,71% | 1 | 212,00 |
| Garopaba | 29.959 | 915 | 3,05% | 2 | 457,50 |
| Maravilha | 28.251 | 79 | 0,28% | 1 | 79,00 |
| Porto Belo | 27.688 | 598 | 2,16% | 0 | — |
| Santo Amaro da Imperatriz | 27.272 | 389 | 1,43% | 1 | 389,00 |
| Balneário Piçarras | 27.127 | 607 | 2,24% | 1 | 607,00 |
| Ituporanga | 26.525 | 67 | 0,25% | 0 | — |
| São Joaquim | 25.939 | 220 | 0,85% | 2 | 110,00 |
| Bombinhas | 25.058 | 491 | 1,96% | 0 | — |
| São Lourenço do Oeste | 24.791 | 125 | 0,50% | 0 | — |
| Guabiruba | 24.543 | 60 | 0,24% | 0 | — |
| Capivari de Baixo | 23.975 | 134 | 0,56% | 1 | 134,00 |
| Orleans | 23.661 | 164 | 0,69% | 1 | 164,00 |
| Capinzal | 23.314 | 119 | 0,51% | 1 | 119,00 |
| Itaiópolis | 22.051 | 409 | 1,85% | 2 | 204,50 |
| Pinhalzinho | 21.972 | 43 | 0,20% | 0 | — |
| Herval d'Oeste | 21.724 | 141 | 0,65% | 0 | — |
| Urussanga | 20.919 | 76 | 0,36% | 1 | 76,00 |
| Jaguaruna | 20.375 | 266 | 1,31% | 1 | 266,00 |
| Schroeder | 20.061 | 44 | 0,22% | 0 | — |
| Presidente Getúlio | 20.010 | 52 | 0,26% | 0 | — |
| Ibirama | 19.862 | 119 | 0,60% | 1 | 119,00 |
| Três Barras | 19.746 | 157 | 0,80% | 1 | 157,00 |
| Papanduva | 19.150 | 126 | 0,66% | 1 | 126,00 |
| Seara | 18.620 | 16 | 0,09% | 0 | — |
| Garuva | 18.545 | 120 | 0,65% | 0 | — |
| Morro da Fumaça | 18.537 | 64 | 0,35% | 1 | 64,00 |
| Taió | 18.310 | 42 | 0,23% | 1 | 42,00 |
| Abelardo Luz | 17.392 | 53 | 0,30% | 0 | — |
| Otacílio Costa | 17.312 | 72 | 0,42% | 1 | 72,00 |
| Cocal do Sul | 17.240 | 98 | 0,57% | 1 | 98,00 |
| Massaranduba | 17.162 | 52 | 0,30% | 0 | — |
| Pouso Redondo | 17.123 | 16 | 0,09% | 1 | 16,00 |
| Ilhota | 17.046 | 39 | 0,23% | 0 | — |
| Governador Celso Ramos | 16.915 | 107 | 0,63% | 0 | — |
| Itapiranga | 16.638 | 54 | 0,32% | 0 | — |
| Balneário Rincão | 15.981 | 280 | 1,75% | 0 | — |
| Balneário Arroio do Silva | 15.820 | 307 | 1,94% | 1 | 307,00 |
| Correia Pinto | 15.727 | 78 | 0,50% | 0 | — |
| Balneário Gaivota | 15.669 | 315 | 2,01% | 0 | — |
| Palmitos | 15.626 | 53 | 0,34% | 0 | — |
| Santa Cecília | 15.546 | 53 | 0,34% | 0 | — |
| Corupá | 15.267 | 68 | 0,45% | 0 | — |
| Dionísio Cerqueira | 15.008 | 24 | 0,16% | 1 | 24,00 |
| Balneário Barra do Sul | 14.912 | 179 | 1,20% | 0 | — |
| Lauro Müller | 14.381 | 16 | 0,11% | 0 | — |
| São José do Cedro | 14.167 | 59 | 0,42% | 0 | — |
| Nova Trento | 13.727 | 110 | 0,80% | 0 | — |
| Siderópolis | 13.714 | 60 | 0,44% | 0 | — |
| Nova Veneza | 13.664 | 40 | 0,29% | 0 | — |
| São Ludgero | 13.509 | 7 | 0,05% | 0 | — |
| Turvo | 13.043 | 44 | 0,34% | 0 | — |
| Passo de Torres | 12.897 | 307 | 2,38% | 0 | — |
| Sangão | 12.882 | 17 | 0,13% | 0 | — |
| Lontras | 12.873 | 85 | 0,66% | 0 | — |
| Canelinha | 12.821 | 17 | 0,13% | 0 | — |
| Rodeio | 12.757 | 90 | 0,71% | 0 | — |
| Campo Alegre | 12.501 | 43 | 0,34% | 1 | 43,00 |
| Gravatal | 12.435 | 69 | 0,55% | 1 | 69,00 |
| Imaruí | 11.881 | 36 | 0,30% | 0 | — |
| Luiz Alves | 11.684 | 4 | 0,03% | 0 | — |
| Lebon Régis | 11.472 | 4 | 0,03% | 0 | — |
| Antônio Carlos | 11.224 | 80 | 0,71% | 0 | — |
| Faxinal dos Guedes | 11.192 | 33 | 0,29% | 0 | — |
| Quilombo | 11.022 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Agrolândia | 10.990 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cunha Porã | 10.953 | 45 | 0,41% | 1 | 45,00 |
| Rio dos Cedros | 10.865 | 46 | 0,42% | 0 | — |
| Urubici | 10.834 | 122 | 1,13% | 0 | — |
| Guaraciaba | 10.796 | 9 | 0,08% | 0 | — |
| Ponte Serrada | 10.649 | 14 | 0,13% | 0 | — |
| Jacinto Machado | 10.624 | 22 | 0,21% | 0 | — |
| Catanduvas | 10.566 | 21 | 0,20% | 0 | — |
| Benedito Novo | 10.520 | 6 | 0,06% | 0 | — |
| Alfredo Wagner | 10.481 | 25 | 0,24% | 0 | — |
| Coronel Freitas | 10.388 | 11 | 0,11% | 0 | — |
| Irineópolis | 10.285 | 85 | 0,83% | 1 | 85,00 |
| São Carlos | 10.282 | 24 | 0,23% | 0 | — |
| Saudades | 10.265 | 15 | 0,15% | 0 | — |
| Irani | 10.195 | 12 | 0,12% | 0 | — |
| Pescaria Brava | 10.190 | 7 | 0,07% | 0 | — |
| Mondaí | 10.066 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Apiúna | 9.811 | 42 | 0,43% | 0 | — |
| Santa Rosa do Sul | 9.792 | 14 | 0,14% | 0 | — |
| Campo Erê | 9.623 | 45 | 0,47% | 1 | 45,00 |
| Iporã do Oeste | 9.335 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São Domingos | 9.226 | 36 | 0,39% | 0 | — |
| Monte Carlo | 9.117 | 21 | 0,23% | 0 | — |
| Paulo Lopes | 9.063 | 48 | 0,53% | 0 | — |
| Armazém | 8.834 | 24 | 0,27% | 0 | — |
| Treze Tílias | 8.787 | 66 | 0,75% | 0 | — |
| São José do Cerrito | 8.708 | 26 | 0,30% | 0 | — |
| São João do Sul | 8.668 | 32 | 0,37% | 0 | — |
| Descanso | 8.530 | 7 | 0,08% | 0 | — |
| Guatambú | 8.425 | 12 | 0,14% | 0 | — |
| Bom Retiro | 8.418 | 90 | 1,07% | 0 | — |
| Ascurra | 8.319 | 44 | 0,53% | 1 | 44,00 |
| Anita Garibaldi | 8.285 | 27 | 0,33% | 0 | — |
| Praia Grande | 8.270 | 80 | 0,97% | 0 | — |
| Tangará | 8.143 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santa Terezinha | 8.066 | 17 | 0,21% | 0 | — |
| Laurentino | 7.932 | 40 | 0,50% | 0 | — |
| Ipumirim | 7.816 | 20 | 0,26% | 0 | — |
| Maracajá | 7.815 | 51 | 0,65% | 0 | — |
| Rio do Oeste | 7.747 | 5 | 0,06% | 0 | — |
| Monte Castelo | 7.736 | 30 | 0,39% | 1 | 30,00 |
| Ipuaçu | 7.730 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Palma Sola | 7.605 | 6 | 0,08% | 0 | — |
| Salete | 7.489 | 58 | 0,77% | 0 | — |
| Major Vieira | 7.425 | 7 | 0,09% | 1 | 7,00 |
| Treze de Maio | 7.362 | 15 | 0,20% | 0 | — |
| Timbó Grande | 7.342 | 18 | 0,25% | 0 | — |
| Trombudo Central | 7.274 | 23 | 0,32% | 1 | 23,00 |
| Campo Belo do Sul | 7.257 | 15 | 0,21% | 0 | — |
| Itá | 7.067 | 48 | 0,68% | 1 | 48,00 |
| Ouro | 7.032 | 31 | 0,44% | 0 | — |
| Meleiro | 7.006 | 15 | 0,21% | 0 | — |
| Aurora | 6.780 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Águas Mornas | 6.743 | 42 | 0,62% | 0 | — |
| Petrolândia | 6.716 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Água Doce | 6.508 | 9 | 0,14% | 0 | — |
| Rio do Campo | 6.452 | 2 | 0,03% | 0 | — |
| Caibi | 6.304 | 13 | 0,21% | 0 | — |
| São João do Oeste | 6.295 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Grão-Pará | 6.277 | 3 | 0,05% | 0 | — |
| Rio das Antas | 6.253 | 9 | 0,14% | 0 | — |
| Vidal Ramos | 6.189 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São Cristóvão do Sul | 6.084 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Agronômica | 6.055 | 45 | 0,74% | 0 | — |
| Águas de Chapecó | 6.036 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| José Boiteux | 5.985 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Imbuia | 5.982 | 2 | 0,03% | 0 | — |
| Anchieta | 5.943 | 17 | 0,29% | 0 | — |
| Bela Vista do Toldo | 5.872 | 10 | 0,17% | 0 | — |
| Luzerna | 5.794 | 39 | 0,67% | 0 | — |
| São Pedro de Alcântara | 5.776 | 94 | 1,63% | 0 | — |
| Piratuba | 5.769 | 27 | 0,47% | 1 | 27,00 |
| Timbé do Sul | 5.386 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Vitor Meireles | 5.370 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Botuverá | 5.363 | 9 | 0,17% | 0 | — |
| Angelina | 5.358 | 10 | 0,19% | 0 | — |
| Nova Erechim | 5.155 | 20 | 0,39% | 0 | — |
| Tunápolis | 4.916 | 3 | 0,06% | 0 | — |
| Erval Velho | 4.885 | 3 | 0,06% | 0 | — |
| Rio Fortuna | 4.847 | 3 | 0,06% | 0 | — |
| Guarujá do Sul | 4.829 | 10 | 0,21% | 0 | — |
| Romelândia | 4.823 | 7 | 0,15% | 0 | — |
| Cordilheira Alta | 4.781 | 8 | 0,17% | 0 | — |
| Riqueza | 4.768 | 4 | 0,08% | 0 | — |
| Caxambu do Sul | 4.614 | 8 | 0,17% | 0 | — |
| Ipira | 4.578 | 3 | 0,07% | 0 | — |
| Vargem Bonita | 4.576 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Lindóia do Sul | 4.549 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Nova Itaberaba | 4.536 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São João do Itaperiú | 4.463 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ponte Alta | 4.437 | 7 | 0,16% | 0 | — |
| Salto Veloso | 4.390 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Arabutã | 4.378 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Jaborá | 4.310 | 11 | 0,26% | 0 | — |
| Paraíso | 4.267 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Witmarsum | 4.255 | 2 | 0,05% | 0 | — |
| Pedras Grandes | 4.245 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Dona Emma | 4.221 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Modelo | 4.080 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Passos Maia | 4.034 | 3 | 0,07% | 0 | — |
| Bom Jardim da Serra | 4.026 | 7 | 0,17% | 0 | — |
| Braço do Trombudo | 4.026 | 3 | 0,07% | 0 | — |
| Iraceminha | 3.986 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Zortéa | 3.930 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Treviso | 3.782 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Xavantina | 3.653 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Doutor Pedrinho | 3.637 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Vargeão | 3.634 | 14 | 0,39% | 0 | — |
| Saltinho | 3.632 | 6 | 0,17% | 0 | — |
| Anitápolis | 3.593 | 26 | 0,72% | 0 | — |
| Arroio Trinta | 3.556 | 8 | 0,22% | 0 | — |
| Bocaina do Sul | 3.515 | 33 | 0,94% | 0 | — |
| Pinheiro Preto | 3.473 | 26 | 0,75% | 0 | — |
| Calmon | 3.443 | 3 | 0,09% | 0 | — |
| São Martinho | 3.405 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Entre Rios | 3.402 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Leoberto Leal | 3.330 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cerro Negro | 3.317 | 9 | 0,27% | 0 | — |
| Serra Alta | 3.303 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rancho Queimado | 3.279 | 16 | 0,49% | 0 | — |
| Ibicaré | 3.269 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Atalanta | 3.227 | 2 | 0,06% | 0 | — |
| Major Gercino | 3.214 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Galvão | 3.210 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ponte Alta do Norte | 3.210 | 9 | 0,28% | 0 | — |
| Bandeirante | 3.144 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Morro Grande | 3.010 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Peritiba | 2.992 | 2 | 0,07% | 0 | — |
| Princesa | 2.964 | 4 | 0,13% | 0 | — |
| Chapadão do Lageado | 2.950 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Planalto Alegre | 2.946 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| São Bonifácio | 2.946 | 2 | 0,07% | 0 | — |
| Iomerê | 2.877 | 3 | 0,10% | 0 | — |
| Águas Frias | 2.839 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Sul Brasil | 2.832 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Celso Ramos | 2.805 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Bom Jesus | 2.777 | 7 | 0,25% | 0 | — |
| União do Oeste | 2.774 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Matos Costa | 2.761 | 4 | 0,14% | 0 | — |
| São Bernardino | 2.684 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Formosa do Sul | 2.682 | 2 | 0,07% | 0 | — |
| Belmonte | 2.658 | 4 | 0,15% | 0 | — |
| Urupema | 2.656 | 17 | 0,64% | 0 | — |
| Novo Horizonte | 2.643 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Vargem | 2.627 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Capão Alto | 2.625 | 4 | 0,15% | 0 | — |
| Abdon Batista | 2.598 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santa Terezinha do Progresso | 2.576 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Palmeira | 2.561 | 2 | 0,08% | 0 | — |
| Jupiá | 2.555 | 3 | 0,12% | 0 | — |
| Mirim Doce | 2.511 | 15 | 0,60% | 1 | 15,00 |
| Arvoredo | 2.510 | 4 | 0,16% | 0 | — |
| Brunópolis | 2.489 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santa Helena | 2.425 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Frei Rogério | 2.411 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Rio Rufino | 2.397 | 11 | 0,46% | 0 | — |
| Tigrinhos | 2.329 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Presidente Nereu | 2.301 | 2 | 0,09% | 0 | — |
| Ermo | 2.269 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Lacerdópolis | 2.248 | 21 | 0,93% | 0 | — |
| Painel | 2.215 | 7 | 0,32% | 0 | — |
| Bom Jesus do Oeste | 2.187 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Marema | 2.184 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ouro Verde | 2.181 | 7 | 0,32% | 0 | — |
| Santa Rosa de Lima | 2.088 | 2 | 0,10% | 0 | — |
| Irati | 2.069 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Coronel Martins | 2.065 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Ibiam | 2.008 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Cunhataí | 1.968 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Paial | 1.927 | 2 | 0,10% | 0 | — |
| Alto Bela Vista | 1.856 | 2 | 0,11% | 0 | — |
| Flor do Sertão | 1.783 | 17 | 0,95% | 0 | — |
| São Miguel da Boa Vista | 1.781 | 3 | 0,17% | 0 | — |
| Macieira | 1.778 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Jardinópolis | 1.776 | 4 | 0,23% | 0 | — |
| Lajeado Grande | 1.702 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Presidente Castello Branco | 1.689 | 4 | 0,24% | 0 | — |
| Barra Bonita | 1.668 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Santiago do Sul | 1.651 | 0 | 0,00% | 0 | — |
Tabela 2 · Cidades — indicadores sociais
Atlas 2010 + desocupação (IBGE). Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | IVS | IDHM | Pobreza | Desocupação | Renda p/c |
|---|---|---|---|---|---|
| Joinville 🔍 📊 | 0,23 🟢 Baixa | 0,81 🟢 Muito alto | 1,67% | 3,50% | R$ 1126.74 |
| Florianópolis 🔍 📊 | 0,20 🟢 Baixa | 0,85 🟢 Muito alto | 1,35% | 3,60% | R$ 1798.12 |
| Blumenau 🔍 📊 | 0,20 🟢 Muito baixa | 0,81 🟢 Muito alto | 1,02% | 3,00% | R$ 1253.17 |
| São José 🔍 📊 | 0,18 🟢 Muito baixa | 0,81 🟢 Muito alto | 1,36% | 3,10% | R$ 1157.43 |
| Itajaí 🔍 📊 | 0,15 🟢 Muito baixa | 0,80 🟢 Alto | 2,31% | 3,20% | R$ 1014.0 |
| Chapecó 🔍 📊 | 0,18 🟢 Muito baixa | 0,79 🟢 Alto | 2,70% | 3,10% | R$ 1017.34 |
| Palhoça 🔍 📊 | 0,22 🟢 Baixa | 0,76 🟢 Alto | 2,18% | 3,80% | R$ 862.74 |
| Criciúma 🔍 📊 | 0,15 🟢 Muito baixa | 0,79 🟢 Alto | 2,17% | 2,00% | R$ 1062.53 |
| Jaraguá do Sul 🔍 📊 | 0,12 🟢 Muito baixa | 0,80 🟢 Muito alto | 0,71% | 2,20% | R$ 1111.85 |
| Lages 🔍 📊 | 0,23 🟢 Baixa | 0,77 🟢 Alto | 6,24% | 4,00% | R$ 878.34 |
| Brusque 🔍 📊 | 0,15 🟢 Muito baixa | 0,80 🟢 Alto | 0,89% | 1,80% | R$ 1116.93 |
| Balneário Camboriú 🔍 📊 | 0,12 🟢 Muito baixa | 0,84 🟢 Muito alto | 0,95% | 2,60% | R$ 1625.59 |
| Tubarão 🔍 📊 | 0,12 🟢 Muito baixa | 0,80 🟢 Alto | 1,71% | 2,10% | R$ 1077.62 |
| Camboriú 🔍 📊 | 0,16 🟢 Muito baixa | 0,73 🟢 Alto | 2,78% | 2,10% | R$ 781.76 |
| Navegantes 🔍 📊 | 0,21 🟢 Baixa | 0,74 🟢 Alto | 5,19% | 4,70% | R$ 756.39 |
| São Bento do Sul 🔍 📊 | 0,15 🟢 Muito baixa | 0,78 🟢 Alto | 2,97% | 1,40% | R$ 923.29 |
| Concórdia 🔍 📊 | 0,16 🟢 Muito baixa | 0,80 🟢 Muito alto | 2,68% | 1,60% | R$ 1009.49 |
| Biguaçu 🔍 📊 | 0,21 🟢 Baixa | 0,74 🟢 Alto | 2,64% | 4,50% | R$ 764.37 |
| Itapema 🔍 📊 | 0,14 🟢 Muito baixa | 0,80 🟢 Alto | 2,70% | 2,40% | R$ 1078.48 |
| Caçador 🔍 📊 | 0,24 🟢 Baixa | 0,73 🟢 Alto | 6,93% | 1,70% | R$ 744.28 |
| Rio do Sul 🔍 📊 | 0,14 🟢 Muito baixa | 0,80 🟢 Muito alto | 2,03% | 1,60% | R$ 1114.31 |
| Gaspar 🔍 📊 | 0,14 🟢 Muito baixa | 0,77 🟢 Alto | 1,24% | 1,00% | R$ 964.36 |
| Araranguá 🔍 📊 | 0,18 🟢 Muito baixa | 0,76 🟢 Alto | 2,90% | 2,70% | R$ 827.2 |
| Indaial 🔍 📊 | 0,13 🟢 Muito baixa | 0,78 🟢 Alto | 0,89% | 2,00% | R$ 945.33 |
| Içara 🔍 📊 | 0,19 🟢 Muito baixa | 0,74 🟢 Alto | 2,90% | 2,40% | R$ 759.54 |
| Videira 🔍 📊 | 0,18 🟢 Muito baixa | 0,76 🟢 Alto | 1,76% | 1,40% | R$ 978.07 |
| Mafra 🔍 📊 | 0,20 🟢 Muito baixa | 0,78 🟢 Alto | 5,40% | 3,30% | R$ 789.53 |
| Canoinhas 🔍 📊 | 0,21 🟢 Baixa | 0,76 🟢 Alto | 8,63% | 3,10% | R$ 692.87 |
| São Francisco do Sul 🔍 📊 | 0,20 🟢 Muito baixa | 0,76 🟢 Alto | 5,63% | 3,50% | R$ 801.49 |
| Imbituba 🔍 📊 | 0,17 🟢 Muito baixa | 0,77 🟢 Alto | 5,08% | 3,00% | R$ 768.81 |
| Xanxerê 🔍 📊 | 0,18 🟢 Muito baixa | 0,78 🟢 Alto | 5,55% | 2,40% | R$ 906.11 |
| Tijucas 🔍 📊 | 0,19 🟢 Muito baixa | 0,76 🟢 Alto | 3,81% | 1,90% | R$ 835.48 |
| Guaramirim 🔍 📊 | 0,21 🟢 Baixa | 0,75 🟢 Alto | 2,22% | 2,80% | R$ 842.24 |
| Timbó 🔍 📊 | 0,10 🟢 Muito baixa | 0,78 🟢 Alto | 0,38% | 2,30% | R$ 1214.03 |
| Barra Velha 🔍 📊 | 0,20 🟢 Baixa | 0,74 🟢 Alto | 3,56% | 3,10% | R$ 773.05 |
| Araquari 🔍 📊 | 0,31 🟡 Média | 0,70 🟢 Alto | 4,69% | 3,60% | R$ 609.76 |
| São Miguel do Oeste 🔍 📊 | 0,15 🟢 Muito baixa | 0,80 🟢 Muito alto | 3,27% | 2,10% | R$ 1072.6 |
| Laguna 🔍 📊 | 0,19 🟢 Muito baixa | 0,75 🟢 Alto | 5,27% | 4,00% | R$ 684.42 |
| Curitibanos 🔍 📊 | 0,23 🟢 Baixa | 0,72 🟢 Alto | 10,47% | 3,00% | R$ 687.47 |
| Rio Negrinho 🔍 📊 | 0,27 🟢 Baixa | 0,74 🟢 Alto | 5,02% | 1,40% | R$ 664.58 |
| Campos Novos 🔍 📊 | 0,22 🟢 Baixa | 0,74 🟢 Alto | 7,44% | 1,80% | R$ 708.77 |
| Pomerode 🔍 📊 | 0,12 🟢 Muito baixa | 0,78 🟢 Alto | 0,81% | 2,40% | R$ 1022.91 |
| Braço do Norte 🔍 📊 | 0,14 🟢 Muito baixa | 0,78 🟢 Alto | 1,77% | 1,20% | R$ 831.77 |
| Penha 🔍 📊 | 0,19 🟢 Muito baixa | 0,74 🟢 Alto | 3,50% | 2,40% | R$ 793.53 |
| Fraiburgo 🔍 📊 | 0,20 🟢 Baixa | 0,73 🟢 Alto | 9,14% | 2,20% | R$ 673.84 |
| Porto União 🔍 📊 | 0,19 🟢 Muito baixa | 0,79 🟢 Alto | 6,26% | 3,20% | R$ 864.41 |
