Nível 1 · FederativoRetrato Federativo — São Paulo
Painel 1 · Visão geral (estado)
Gráfico 1 · Cidades de São Paulo
Gráfico 2 · Perfil religioso — São Paulo
Ranking 1 · cidades
Cobertura espírita
↑ maiores
| Itaoca | 10,29% |
|---|---|
| Pedregulho | 9,82% |
| Jeriquara | 8,41% |
| Aramina | 7,32% |
| Santos | 6,96% |
↓ menores
| Angatuba | 0,00% |
|---|---|
| Nova Campina | 0,00% |
| Euclides da Cunha Paulista | 0,00% |
| Reginópolis | 0,00% |
| Narandiba | 0,00% |
Casas adesas
↑ maiores
| São Bernardo do Campo | 51 |
|---|---|
| Ribeirão Preto | 46 |
| Franca | 46 |
| Campinas | 36 |
| Santos | 35 |
↓ menores
| São Paulo | 0 |
|---|---|
| Carapicuíba | 0 |
| Itaquaquecetuba | 0 |
| Barueri | 0 |
| Embu das Artes | 0 |
Tabela 1 · Cidades — movimento espírita
Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | População | Espíritas | Percentual | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.451.999 | 382.899 | 3,34% | 0 | — |
| Guarulhos | 1.291.771 | 27.726 | 2,15% | 7 | 3.960,86 |
| Campinas | 1.139.047 | 33.964 | 2,98% | 36 | 943,44 |
| São Bernardo do Campo | 810.729 | 26.389 | 3,25% | 51 | 517,43 |
| Santo André | 748.919 | 26.008 | 3,47% | 14 | 1.857,71 |
| Osasco | 728.615 | 14.253 | 1,96% | 3 | 4.751,00 |
| Sorocaba | 723.682 | 20.569 | 2,84% | 29 | 709,28 |
| Ribeirão Preto | 698.642 | 37.450 | 5,36% | 46 | 814,13 |
| São José dos Campos | 697.054 | 14.969 | 2,15% | 4 | 3.742,25 |
| São José do Rio Preto | 480.393 | 25.318 | 5,27% | 26 | 973,77 |
| Mogi das Cruzes | 451.505 | 13.199 | 2,92% | 8 | 1.649,88 |
| Jundiaí | 443.221 | 12.944 | 2,92% | 14 | 924,57 |
| Piracicaba | 423.323 | 8.623 | 2,04% | 16 | 538,94 |
| Santos | 418.608 | 29.156 | 6,96% | 35 | 833,03 |
| Mauá | 418.261 | 5.810 | 1,39% | 5 | 1.162,00 |
| Diadema | 393.237 | 5.854 | 1,49% | 2 | 2.927,00 |
| Carapicuíba | 386.984 | 4.073 | 1,05% | 0 | — |
| Bauru | 379.146 | 12.582 | 3,32% | 19 | 662,21 |
| Itaquaquecetuba | 369.275 | 2.688 | 0,73% | 0 | — |
| Franca | 352.536 | 19.986 | 5,67% | 46 | 434,48 |
| Praia Grande | 349.935 | 12.868 | 3,68% | 7 | 1.838,29 |
| São Vicente | 329.911 | 9.877 | 2,99% | 9 | 1.097,44 |
| Barueri | 316.473 | 4.939 | 1,56% | 0 | — |
| Taubaté | 310.739 | 6.473 | 2,08% | 11 | 588,45 |
| Suzano | 307.429 | 5.344 | 1,74% | 1 | 5.344,00 |
| Limeira | 291.869 | 4.243 | 1,45% | 9 | 471,44 |
| Guarujá | 287.634 | 6.305 | 2,19% | 5 | 1.261,00 |
| Sumaré | 279.545 | 2.518 | 0,90% | 1 | 2.518,00 |
| Cotia | 274.413 | 6.632 | 2,42% | 4 | 1.658,00 |
| Taboão da Serra | 273.542 | 5.137 | 1,88% | 3 | 1.712,33 |
| Indaiatuba | 255.748 | 8.659 | 3,39% | 5 | 1.731,80 |
| São Carlos | 254.857 | 8.286 | 3,25% | 12 | 690,50 |
| Embu das Artes | 250.691 | 2.475 | 0,99% | 0 | — |
| Araraquara | 242.228 | 12.115 | 5,00% | 9 | 1.346,11 |
| Jacareí | 240.275 | 5.131 | 2,14% | 8 | 641,38 |
| Marília | 237.627 | 6.613 | 2,78% | 12 | 551,08 |
| Americana | 237.240 | 6.235 | 2,63% | 6 | 1.039,17 |
| Hortolândia | 236.641 | 2.099 | 0,89% | 2 | 1.049,50 |
| Itapevi | 232.297 | 1.645 | 0,71% | 1 | 1.645,00 |
| Presidente Prudente | 225.668 | 2.919 | 1,29% | 17 | 171,71 |
| Rio Claro | 201.418 | 3.696 | 1,83% | 8 | 462,00 |
| Araçatuba | 200.124 | 6.043 | 3,02% | 8 | 755,38 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 183.347 | 1.872 | 1,02% | 1 | 1.872,00 |
| Ferraz de Vasconcelos | 179.198 | 1.653 | 0,92% | 1 | 1.653,00 |
| Bragança Paulista | 176.811 | 3.846 | 2,18% | 4 | 961,50 |
| Itu | 168.240 | 2.460 | 1,46% | 4 | 615,00 |
| São Caetano do Sul | 165.655 | 9.513 | 5,74% | 6 | 1.585,50 |
| Pindamonhangaba | 165.428 | 3.207 | 1,94% | 0 | — |
| Francisco Morato | 165.139 | 1.281 | 0,78% | 1 | 1.281,00 |
| Atibaia | 158.647 | 5.953 | 3,75% | 2 | 2.976,50 |
| Itapecerica da Serra | 158.522 | 1.499 | 0,95% | 0 | — |
| Itapetininga | 157.790 | 1.788 | 1,13% | 1 | 1.788,00 |
| Santana de Parnaíba | 154.105 | 4.189 | 2,72% | 0 | — |
| Mogi Guaçu | 153.658 | 1.725 | 1,12% | 0 | — |
| Botucatu | 145.155 | 2.876 | 1,98% | 1 | 2.876,00 |
| Franco da Rocha | 144.849 | 1.469 | 1,01% | 1 | 1.469,00 |
| Caraguatatuba | 134.873 | 3.493 | 2,59% | 0 | — |
| Salto | 134.319 | 2.146 | 1,60% | 0 | — |
| Jaú | 133.497 | 2.085 | 1,56% | 2 | 1.042,50 |
| Araras | 130.866 | 2.604 | 1,99% | 3 | 868,00 |
| Votorantim | 127.923 | 1.338 | 1,05% | 2 | 669,00 |
| Sertãozinho | 126.887 | 2.479 | 1,95% | 5 | 495,80 |
| Valinhos | 126.373 | 3.956 | 3,13% | 3 | 1.318,67 |
| Tatuí | 123.942 | 1.206 | 0,97% | 0 | — |
| Barretos | 122.485 | 3.360 | 2,74% | 5 | 672,00 |
| Itatiba | 121.590 | 2.848 | 2,34% | 1 | 2.848,00 |
| Birigui | 118.979 | 2.823 | 2,37% | 4 | 705,75 |
| Jandira | 118.045 | 738 | 0,63% | 2 | 369,00 |
| Guaratinguetá | 118.044 | 2.360 | 2,00% | 3 | 786,67 |
| Catanduva | 115.791 | 6.361 | 5,49% | 4 | 1.590,25 |
| Várzea Paulista | 115.771 | 603 | 0,52% | 0 | — |
| Ribeirão Pires | 115.559 | 2.294 | 1,99% | 5 | 458,80 |
| Cubatão | 112.476 | 849 | 0,75% | 1 | 849,00 |
| Itanhaém | 112.476 | 4.106 | 3,65% | 3 | 1.368,67 |
| Paulínia | 110.537 | 3.555 | 3,22% | 2 | 1.777,50 |
| Ourinhos | 103.970 | 1.398 | 1,34% | 4 | 349,50 |
| Poá | 103.765 | 2.613 | 2,52% | 1 | 2.613,00 |
| Assis | 101.409 | 1.016 | 1,00% | 6 | 169,33 |
| Leme | 98.161 | 1.246 | 1,27% | 1 | 1.246,00 |
| Votuporanga | 96.634 | 4.730 | 4,89% | 0 | — |
| Caçapava | 96.202 | 1.456 | 1,51% | 0 | — |
| Caieiras | 95.032 | 1.549 | 1,63% | 2 | 774,50 |
| Mairiporã | 93.853 | 1.900 | 2,02% | 1 | 1.900,00 |
| Ubatuba | 92.981 | 1.981 | 2,13% | 0 | — |
| Avaré | 92.805 | 1.741 | 1,88% | 1 | 1.741,00 |
| Cajamar | 92.689 | 996 | 1,07% | 0 | — |
| Mogi Mirim | 92.558 | 2.102 | 2,27% | 4 | 525,50 |
| São João da Boa Vista | 92.547 | 2.746 | 2,97% | 8 | 343,25 |
| Itapeva | 89.728 | 1.694 | 1,89% | 4 | 423,50 |
| Arujá | 86.678 | 1.968 | 2,27% | 0 | — |
| Lorena | 84.855 | 1.064 | 1,25% | 4 | 266,00 |
| São Sebastião | 81.595 | 1.544 | 1,89% | 1 | 1.544,00 |
| São Roque | 79.484 | 1.979 | 2,49% | 4 | 494,75 |
| Matão | 79.033 | 2.043 | 2,58% | 3 | 681,00 |
| Campo Limpo Paulista | 77.632 | 1.110 | 1,43% | 0 | — |
| Vinhedo | 76.540 | 2.407 | 3,14% | 1 | 2.407,00 |
| Bebedouro | 76.373 | 2.140 | 2,80% | 6 | 356,67 |
| Ibiúna | 75.605 | 904 | 1,20% | 1 | 904,00 |
| Cruzeiro | 74.961 | 1.252 | 1,67% | 0 | — |
| Lins | 74.779 | 1.818 | 2,43% | 5 | 363,60 |
| Pirassununga | 73.545 | 2.161 | 2,94% | 3 | 720,33 |
| Itapira | 72.022 | 1.345 | 1,87% | 1 | 1.345,00 |
| Jaboticabal | 71.821 | 3.461 | 4,82% | 5 | 692,20 |
| Fernandópolis | 71.186 | 2.999 | 4,21% | 8 | 374,88 |
| Itupeva | 70.616 | 1.446 | 2,05% | 3 | 482,00 |
| Peruíbe | 68.352 | 2.557 | 3,74% | 2 | 1.278,50 |
| Amparo | 68.008 | 1.842 | 2,71% | 2 | 921,00 |
| Mococa | 67.681 | 924 | 1,37% | 3 | 308,00 |
| Embu-Guaçu | 66.970 | 1.138 | 1,70% | 0 | — |
| Lençóis Paulista | 66.505 | 657 | 0,99% | 1 | 657,00 |
| Monte Mor | 64.662 | 373 | 0,58% | 0 | — |
| Bertioga | 64.188 | 1.283 | 2,00% | 3 | 427,67 |
| Tupã | 63.928 | 1.946 | 3,04% | 11 | 176,91 |
| Mirassol | 63.337 | 2.755 | 4,35% | 4 | 688,75 |
| Nova Odessa | 62.019 | 775 | 1,25% | 1 | 775,00 |
| Mongaguá | 61.951 | 2.615 | 4,22% | 2 | 1.307,50 |
| Penápolis | 61.679 | 1.250 | 2,03% | 3 | 416,67 |
| Boituva | 61.081 | 982 | 1,61% | 0 | — |
| Ibitinga | 60.033 | 827 | 1,38% | 1 | 827,00 |
| Registro | 59.947 | 1.444 | 2,41% | 2 | 722,00 |
| Andradina | 59.783 | 1.853 | 3,10% | 6 | 308,83 |
| Cosmópolis | 59.773 | 645 | 1,08% | 0 | — |
| Jaguariúna | 59.347 | 967 | 1,63% | 1 | 967,00 |
| Batatais | 58.402 | 1.398 | 2,39% | 3 | 466,00 |
| Porto Feliz | 56.497 | 479 | 0,85% | 1 | 479,00 |
| Olímpia | 55.074 | 1.253 | 2,28% | 2 | 626,50 |
| Santa Isabel | 53.174 | 897 | 1,69% | 1 | 897,00 |
| Piedade | 52.970 | 481 | 0,91% | 1 | 481,00 |
| Porto Ferreira | 52.649 | 807 | 1,53% | 1 | 807,00 |
| Taquaritinga | 52.260 | 1.156 | 2,21% | 2 | 578,00 |
| São José do Rio Pardo | 52.205 | 734 | 1,41% | 1 | 734,00 |
| Louveira | 51.847 | 895 | 1,73% | 0 | — |
| Artur Nogueira | 51.456 | 372 | 0,72% | 1 | 372,00 |
| Tremembé | 51.173 | 805 | 1,57% | 1 | 805,00 |
| Vargem Grande Paulista | 50.415 | 797 | 1,58% | 1 | 797,00 |
| Capivari | 50.068 | 544 | 1,09% | 2 | 272,00 |
| Mairinque | 50.027 | 569 | 1,14% | 2 | 284,50 |
| Jales | 48.776 | 1.758 | 3,60% | 7 | 251,14 |
| São Joaquim da Barra | 48.558 | 1.199 | 2,47% | 5 | 239,80 |
| Monte Alto | 47.574 | 1.417 | 2,98% | 2 | 708,50 |
| Cabreúva | 47.011 | 306 | 0,65% | 0 | — |
| Campos do Jordão | 46.974 | 577 | 1,23% | 0 | — |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 46.442 | 335 | 0,72% | 0 | — |
| Capão Bonito | 46.337 | 464 | 1,00% | 5 | 92,80 |
| Dracena | 45.474 | 926 | 2,04% | 3 | 308,67 |
| Jardinópolis | 45.282 | 806 | 1,78% | 1 | 806,00 |
| Pederneiras | 44.827 | 344 | 0,77% | 1 | 344,00 |
| Cerquilho | 44.695 | 692 | 1,55% | 0 | — |
| Itararé | 44.438 | 748 | 1,68% | 5 | 149,60 |
| Rio Grande da Serra | 44.170 | 359 | 0,81% | 0 | — |
| Serrana | 43.909 | 495 | 1,13% | 1 | 495,00 |
| Salto de Pirapora | 43.748 | 540 | 1,23% | 2 | 270,00 |
| Pedreira | 43.112 | 485 | 1,12% | 1 | 485,00 |
| Garça | 42.110 | 635 | 1,51% | 4 | 158,75 |
| Paraguaçu Paulista | 41.120 | 264 | 0,64% | 3 | 88,00 |
| Vargem Grande do Sul | 40.133 | 632 | 1,57% | 0 | — |
| Socorro | 40.122 | 618 | 1,54% | 3 | 206,00 |
| Espírito Santo do Pinhal | 39.816 | 982 | 2,47% | 5 | 196,40 |
| Presidente Epitácio | 39.505 | 535 | 1,35% | 2 | 267,50 |
| Itápolis | 39.493 | 649 | 1,64% | 0 | — |
| Guaíra | 39.279 | 541 | 1,38% | 1 | 541,00 |
| Novo Horizonte | 38.324 | 685 | 1,79% | 0 | — |
| Orlândia | 38.319 | 846 | 2,21% | 4 | 211,50 |
| São Pedro | 38.256 | 1.381 | 3,61% | 3 | 460,33 |
| Agudos | 37.680 | 414 | 1,10% | 1 | 414,00 |
| Tietê | 37.663 | 301 | 0,80% | 0 | — |
| Pontal | 37.607 | 353 | 0,94% | 2 | 176,50 |
| Ituverava | 37.571 | 1.214 | 3,23% | 3 | 404,67 |
| Jarinu | 37.535 | 460 | 1,23% | 1 | 460,00 |
| Guariba | 37.498 | 293 | 0,78% | 1 | 293,00 |
| São Manuel | 37.289 | 490 | 1,31% | 0 | — |
| José Bonifácio | 36.633 | 402 | 1,10% | 2 | 201,00 |
| Iperó | 36.459 | 273 | 0,75% | 0 | — |
| Presidente Venceslau | 35.201 | 451 | 1,28% | 4 | 112,75 |
| Promissão | 35.131 | 624 | 1,78% | 1 | 624,00 |
| Ilhabela | 34.934 | 815 | 2,33% | 0 | — |
| Santa Fé do Sul | 34.794 | 1.213 | 3,49% | 4 | 303,25 |
| Adamantina | 34.687 | 476 | 1,37% | 1 | 476,00 |
| Barra Bonita | 34.346 | 1.301 | 3,79% | 0 | — |
| Pitangueiras | 33.674 | 845 | 2,51% | 2 | 422,50 |
| Cravinhos | 33.281 | 497 | 1,49% | 2 | 248,50 |
| Américo Brasiliense | 33.019 | 460 | 1,39% | 0 | — |
| Aparecida | 32.569 | 155 | 0,48% | 0 | — |
| Araçoiaba da Serra | 32.443 | 973 | 3,00% | 2 | 486,50 |
| Ibaté | 32.178 | 115 | 0,36% | 1 | 115,00 |
| Barrinha | 32.092 | 175 | 0,55% | 0 | — |
| Aguaí | 32.072 | 418 | 1,30% | 1 | 418,00 |
| São Miguel Arcanjo | 32.039 | 82 | 0,26% | 1 | 82,00 |
| Descalvado | 31.756 | 574 | 1,81% | 0 | — |
| Bariri | 31.595 | 340 | 1,08% | 0 | — |
| Cachoeira Paulista | 31.564 | 613 | 1,94% | 2 | 306,50 |
| Rio das Pedras | 31.328 | 258 | 0,82% | 2 | 129,00 |
| Osvaldo Cruz | 31.272 | 194 | 0,62% | 0 | — |
| Guararema | 31.236 | 957 | 3,06% | 1 | 957,00 |
| Guararapes | 31.043 | 551 | 1,77% | 3 | 183,67 |
| Serra Negra | 29.894 | 990 | 3,31% | 2 | 495,00 |
| Biritiba Mirim | 29.683 | 333 | 1,12% | 0 | — |
| Cândido Mota | 29.449 | 195 | 0,66% | 2 | 97,50 |
| Piraju | 29.436 | 257 | 0,87% | 1 | 257,00 |
| Iguape | 29.115 | 359 | 1,23% | 0 | — |
| Santa Cruz das Palmeiras | 28.864 | 62 | 0,21% | 0 | — |
| Rancharia | 28.588 | 339 | 1,19% | 5 | 67,80 |
| Cajati | 28.515 | 253 | 0,89% | 1 | 253,00 |
| Conchal | 28.101 | 187 | 0,67% | 1 | 187,00 |
| Casa Branca | 28.083 | 587 | 2,09% | 1 | 587,00 |
| Mirandópolis | 27.983 | 276 | 0,99% | 1 | 276,00 |
| Morro Agudo | 27.933 | 182 | 0,65% | 2 | 91,00 |
| Pilar do Sul | 27.619 | 140 | 0,51% | 0 | — |
| Juquitiba | 27.404 | 369 | 1,35% | 0 | — |
| Bady Bassitt | 27.260 | 877 | 3,22% | 0 | — |
| Álvares Machado | 27.255 | 161 | 0,59% | 1 | 161,00 |
| Laranjal Paulista | 26.261 | 147 | 0,56% | 1 | 147,00 |
| Igarapava | 26.212 | 1.536 | 5,86% | 3 | 512,00 |
| Piracaia | 26.029 | 242 | 0,93% | 1 | 242,00 |
| Ilha Solteira | 25.549 | 976 | 3,82% | 2 | 488,00 |
| Pirapozinho | 25.348 | 120 | 0,47% | 1 | 120,00 |
| Tanabi | 25.265 | 372 | 1,47% | 1 | 372,00 |
| Brodowski | 25.201 | 587 | 2,33% | 0 | — |
| Itaí | 25.180 | 168 | 0,67% | 0 | — |
| Martinópolis | 24.881 | 105 | 0,42% | 2 | 52,50 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 24.833 | 852 | 3,43% | 1 | 852,00 |
| Apiaí | 24.585 | 200 | 0,81% | 3 | 66,67 |
| Cordeirópolis | 24.514 | 118 | 0,48% | 1 | 118,00 |
| Dois Córregos | 24.510 | 209 | 0,85% | 0 | — |
| Taquarituba | 24.350 | 248 | 1,02% | 0 | — |
| Valparaíso | 24.241 | 121 | 0,50% | 1 | 121,00 |
| Pereira Barreto | 24.095 | 419 | 1,74% | 4 | 104,75 |
| Angatuba | 24.022 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Brotas | 23.898 | 373 | 1,56% | 0 | — |
| Cajuru | 23.830 | 157 | 0,66% | 1 | 157,00 |
| Santa Gertrudes | 23.611 | 144 | 0,61% | 1 | 144,00 |
| Santa Rosa de Viterbo | 23.411 | 354 | 1,51% | 1 | 354,00 |
| Santo Antônio de Posse | 23.244 | 148 | 0,64% | 1 | 148,00 |
| Igaraçu do Tietê | 23.106 | 179 | 0,77% | 0 | — |
| Capela do Alto | 22.866 | 49 | 0,21% | 0 | — |
| Pirajuí | 22.431 | 243 | 1,08% | 2 | 121,50 |
| Monte Aprazível | 22.280 | 257 | 1,15% | 1 | 257,00 |
| Teodoro Sampaio | 22.173 | 139 | 0,63% | 1 | 139,00 |
| Cunha | 22.110 | 78 | 0,35% | 0 | — |
| Bom Jesus dos Perdões | 22.006 | 341 | 1,55% | 0 | — |
| Iracemápolis | 21.967 | 130 | 0,59% | 1 | 130,00 |
| Guapiaçu | 21.711 | 483 | 2,22% | 1 | 483,00 |
| Araçariguama | 21.522 | 162 | 0,75% | 0 | — |
| Bastos | 21.503 | 28 | 0,13% | 1 | 28,00 |
| Cerqueira César | 21.469 | 331 | 1,54% | 0 | — |
| Tambaú | 21.435 | 390 | 1,82% | 3 | 130,00 |
| Junqueirópolis | 20.448 | 223 | 1,09% | 1 | 223,00 |
| Potim | 20.392 | 109 | 0,53% | 0 | — |
| Buri | 20.250 | 83 | 0,41% | 1 | 83,00 |
| Pompéia | 20.196 | 259 | 1,28% | 1 | 259,00 |
| Regente Feijó | 20.145 | 223 | 1,11% | 1 | 223,00 |
| Lucélia | 20.061 | 285 | 1,42% | 0 | — |
| Castilho | 19.977 | 133 | 0,67% | 1 | 133,00 |
| Palmital | 19.594 | 166 | 0,85% | 1 | 166,00 |
| Engenheiro Coelho | 19.566 | 16 | 0,08% | 0 | — |
| Miguelópolis | 19.441 | 231 | 1,19% | 1 | 231,00 |
| Nova Granada | 19.419 | 458 | 2,36% | 1 | 458,00 |
| Paranapanema | 19.395 | 127 | 0,65% | 0 | — |
| Pariquera-Açu | 19.233 | 207 | 1,08% | 1 | 207,00 |
| Itatinga | 19.070 | 87 | 0,46% | 0 | — |
| Cesário Lange | 19.048 | 34 | 0,18% | 0 | — |
| Ribeirão Branco | 18.627 | 61 | 0,33% | 0 | — |
| Guará | 18.606 | 473 | 2,54% | 1 | 473,00 |
| Miracatu | 18.553 | 92 | 0,50% | 1 | 92,00 |
| Potirendaba | 18.496 | 301 | 1,63% | 0 | — |
| Colina | 18.486 | 654 | 3,54% | 1 | 654,00 |
| Pirapora do Bom Jesus | 18.370 | 110 | 0,60% | 0 | — |
| Nazaré Paulista | 18.217 | 219 | 1,20% | 0 | — |
| Monte Azul Paulista | 18.151 | 378 | 2,08% | 1 | 378,00 |
| Itaberá | 17.983 | 347 | 1,93% | 2 | 173,50 |
| Santo Anastácio | 17.963 | 154 | 0,86% | 2 | 77,00 |
| Águas de Lindóia | 17.930 | 349 | 1,95% | 0 | — |
| Elias Fausto | 17.699 | 82 | 0,46% | 0 | — |
| Paraibuna | 17.667 | 64 | 0,36% | 0 | — |
| Rosana | 17.440 | 318 | 1,82% | 2 | 159,00 |
| Viradouro | 17.414 | 69 | 0,40% | 0 | — |
| Alumínio | 17.301 | 67 | 0,39% | 0 | — |
| Buritama | 17.210 | 519 | 3,02% | 0 | — |
| Juquiá | 17.154 | 110 | 0,64% | 0 | — |
| Caconde | 17.101 | 375 | 2,19% | 1 | 375,00 |
| Pradópolis | 17.078 | 23 | 0,13% | 0 | — |
| Guapiara | 17.071 | 208 | 1,22% | 0 | — |
| Itajobi | 16.989 | 136 | 0,80% | 0 | — |
| Macatuba | 16.829 | 63 | 0,37% | 1 | 63,00 |
| Altinópolis | 16.818 | 151 | 0,90% | 1 | 151,00 |
| Cafelândia | 16.654 | 365 | 2,19% | 1 | 365,00 |
| Fartura | 16.641 | 139 | 0,84% | 1 | 139,00 |
| Itirapina | 16.148 | 170 | 1,05% | 0 | — |
| Jacupiranga | 16.097 | 230 | 1,43% | 1 | 230,00 |
| São Lourenço da Serra | 16.067 | 168 | 1,05% | 0 | — |
| Mirante do Paranapanema | 15.917 | 41 | 0,26% | 1 | 41,00 |
| Tupi Paulista | 15.854 | 280 | 1,77% | 0 | — |
| Charqueada | 15.535 | 101 | 0,65% | 1 | 101,00 |
| Itariri | 15.528 | 177 | 1,14% | 0 | — |
| Pedregulho | 15.525 | 1.525 | 9,82% | 7 | 217,86 |
| Conchas | 15.232 | 92 | 0,60% | 1 | 92,00 |
| Pinhalzinho | 15.224 | 266 | 1,75% | 2 | 133,00 |
| Salesópolis | 15.202 | 424 | 2,79% | 1 | 424,00 |
| Piratininga | 15.108 | 385 | 2,55% | 1 | 385,00 |
| Holambra | 15.094 | 275 | 1,82% | 1 | 275,00 |
| Guareí | 15.013 | 19 | 0,13% | 0 | — |
| Panorama | 14.964 | 125 | 0,84% | 0 | — |
| Tarumã | 14.882 | 28 | 0,19% | 0 | — |
| Pacaembu | 14.877 | 92 | 0,62% | 0 | — |
| Tabatinga | 14.769 | 151 | 1,02% | 1 | 151,00 |
| Severínia | 14.576 | 48 | 0,33% | 0 | — |
| Pindorama | 14.542 | 585 | 4,02% | 1 | 585,00 |
| Patrocínio Paulista | 14.512 | 131 | 0,90% | 1 | 131,00 |
| Presidente Bernardes | 14.490 | 42 | 0,29% | 1 | 42,00 |
| Ipuã | 14.454 | 452 | 3,13% | 3 | 150,67 |
| Borborema | 14.226 | 114 | 0,80% | 0 | — |
| Valentim Gentil | 14.098 | 524 | 3,72% | 0 | — |
| Itaporanga | 14.085 | 63 | 0,45% | 0 | — |
| Santa Adélia | 14.018 | 281 | 2,00% | 0 | — |
| Santa Branca | 13.975 | 174 | 1,25% | 0 | — |
| Urupês | 13.744 | 178 | 1,30% | 0 | — |
| Morungaba | 13.720 | 111 | 0,81% | 0 | — |
| Ipaussu | 13.712 | 182 | 1,33% | 0 | — |
| Auriflama | 13.692 | 468 | 3,42% | 2 | 234,00 |
| Itapuí | 13.659 | 30 | 0,22% | 0 | — |
| São Simão | 13.442 | 308 | 2,29% | 2 | 154,00 |
| Ilha Comprida | 13.419 | 436 | 3,25% | 1 | 436,00 |
| Quatá | 13.163 | 28 | 0,21% | 0 | — |
| Eldorado | 13.069 | 152 | 1,16% | 0 | — |
| Boa Esperança do Sul | 12.978 | 209 | 1,61% | 1 | 209,00 |
| Flórida Paulista | 12.958 | 68 | 0,52% | 0 | — |
| Joanópolis | 12.815 | 122 | 0,95% | 0 | — |
| Serra Azul | 12.746 | 110 | 0,86% | 0 | — |
| Sete Barras | 12.730 | 184 | 1,45% | 1 | 184,00 |
| Maracaí | 12.673 | 25 | 0,20% | 0 | — |
| Taguaí | 12.669 | 41 | 0,32% | 0 | — |
| Cedral | 12.618 | 302 | 2,39% | 2 | 151,00 |
| Piquete | 12.490 | 79 | 0,63% | 1 | 79,00 |
| Duartina | 12.328 | 166 | 1,35% | 1 | 166,00 |
| Cananéia | 12.289 | 227 | 1,85% | 0 | — |
| Luís Antônio | 12.265 | 37 | 0,30% | 1 | 37,00 |
| Chavantes | 12.211 | 61 | 0,50% | 0 | — |
| Tapiratiba | 11.816 | 288 | 2,44% | 0 | — |
| Ibirá | 11.690 | 344 | 2,94% | 1 | 344,00 |
| São Bento do Sapucaí | 11.674 | 122 | 1,05% | 0 | — |
| Bernardino de Campos | 11.607 | 225 | 1,94% | 1 | 225,00 |
| Palestina | 11.476 | 146 | 1,27% | 1 | 146,00 |
| Sales Oliveira | 11.411 | 325 | 2,85% | 1 | 325,00 |
| Cardoso | 11.345 | 129 | 1,14% | 0 | — |
| Tabapuã | 11.323 | 398 | 3,51% | 0 | — |
| Estiva Gerbi | 11.295 | 110 | 0,97% | 0 | — |
| Pedro de Toledo | 11.281 | 127 | 1,13% | 0 | — |
| Avanhandava | 11.263 | 154 | 1,37% | 1 | 154,00 |
| Bocaina | 11.259 | 194 | 1,72% | 0 | — |
| Guaiçara | 11.239 | 99 | 0,88% | 0 | — |
| Mineiros do Tietê | 11.230 | 157 | 1,40% | 0 | — |
| Divinolândia | 11.158 | 165 | 1,48% | 0 | — |
| Ribeirão Bonito | 10.989 | 106 | 0,96% | 0 | — |
| Pirangi | 10.885 | 206 | 1,89% | 1 | 206,00 |
| Roseira | 10.832 | 39 | 0,36% | 0 | — |
| Igaratá | 10.605 | 95 | 0,90% | 0 | — |
| Parapuã | 10.580 | 82 | 0,78% | 0 | — |
| Vargem | 10.512 | 60 | 0,57% | 0 | — |
| Bofete | 10.460 | 66 | 0,63% | 0 | — |
| Porangaba | 10.451 | 124 | 1,19% | 0 | — |
| São Sebastião da Grama | 10.441 | 128 | 1,23% | 0 | — |
| Iacanga | 10.437 | 30 | 0,29% | 0 | — |
| Uchoa | 10.394 | 330 | 3,17% | 1 | 330,00 |
| Sarapuí | 10.369 | 63 | 0,61% | 0 | — |
| Guaraci | 10.350 | 263 | 2,54% | 1 | 263,00 |
| São Luiz do Paraitinga | 10.337 | 110 | 1,06% | 0 | — |
| General Salgado | 10.312 | 307 | 2,98% | 1 | 307,00 |
| Riolândia | 10.309 | 97 | 0,94% | 0 | — |
| Ouroeste | 10.294 | 179 | 1,74% | 2 | 89,50 |
| Getulina | 10.232 | 65 | 0,64% | 0 | — |
| Vera Cruz | 10.176 | 75 | 0,74% | 1 | 75,00 |
| Areiópolis | 10.130 | 9 | 0,09% | 0 | — |
| Bananal | 9.969 | 129 | 1,29% | 0 | — |
| Manduri | 9.871 | 52 | 0,53% | 0 | — |
| Nhandeara | 9.852 | 412 | 4,18% | 1 | 412,00 |
| Neves Paulista | 9.699 | 280 | 2,89% | 0 | — |
| Lavínia | 9.689 | 29 | 0,30% | 0 | — |
| Palmares Paulista | 9.650 | 91 | 0,94% | 0 | — |
| Bálsamo | 9.596 | 220 | 2,29% | 0 | — |
| Dumont | 9.471 | 57 | 0,60% | 0 | — |
| Estrela d'Oeste | 9.417 | 197 | 2,09% | 1 | 197,00 |
| Torrinha | 9.335 | 42 | 0,45% | 0 | — |
| Nova Europa | 9.311 | 110 | 1,18% | 0 | — |
